업소명 | 대표자 | 사무실소재지 | 연락처 |
---|---|---|---|
(주)문화환경건설연구소 | 김기백 | 덕양구 원당로33번길 57(주교동) | 967-8800 |
신원환경 | 김형원 | 덕양구 통일로1018번길 112-34(관산동) | 963-5313 |
(합)세원 | 옹학섭 | 일산서구 구산로 71(구산동) | 965-0068 |
벽산개발 | 최경숙 | 일산동구 공릉천로257번길 14(사리현동) | 964-7400 |
(합)일산위생공사 | 강석주 | 덕양구 토당로168번길 7-27(토당동) | 975-3030 |
광일환경 | 정일옥 | 덕양구 고양대로1384번길 30(성사동) | 963-6006 |
(유)고양환경 | 이경수 | 일산동구 사리현로 201(사리현동) | 962-4800 |
우주환경(주) | 박혜경 | 덕양구 고양시청로 13-2(주교동) | 969-3322 |
경화환경(주) | 이경하 | 덕양구 대덕로 158-121(현천동) | 02-3158-2456 |
원당환경(주) | 장수원 | 일산동구 위시티3로 53-10(식사동) | 965-0015 |
늘푸른환경 | 강미화 | 일산서구 이산포길 342-46(구산동) | 918-5390 |
보훈환경 | 엄승오 | 덕양구 행당로11번길 11(토당동) | 979-6644 |
청소 후 수거량과 요금을 기재한 영수증을 청소업체에서 교부받아 1년 이상 보관
구분 | 1일 처리용량 | 지역 | 항목 | 방류수수질기준 |
---|---|---|---|---|
오수처리시설 | 50㎥ 미만 | 특정지역 및 기타지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) |
20 이하 |
부유물질(㎎/L) | 20 이하 | |||
50㎥ 이상 | 모든 지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) |
10 이하 | |
부유물질(㎎/L) | 10 이하 | |||
총질소(㎎/L) | 20 이하 | |||
총인(㎎/L) | 2 이하 | |||
총대장균군수(개/mL) | 3,000 이하 | |||
정화조 | 11인용 이상 | 기타지역 | 생물화학적 산소요구량 제거율(%) |
50 이상 |
골프장과 스키장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 10mg/L 이하, 부유물질은 10mg/L 이하로 한다. 다만, 숙박시설이 있는 골프장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 5mg/L 이하, 부유물질은 5mg/L 이하로 한다.
최종수정일 : 2020-06-11 10:49:06