부모의 맞벌이 등으로 양육 공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공합니다.
※ 2자녀 이상 다자녀가정은 모든 서비스에 대해 본인부담금의 10%를 추가지원
유형 | 소득기준 중위소득 |
영아종일제 / 취학전 | 취학후 | 다자녀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 10,354원(85%) | 1,826원(15%) | 9,135원(75%) | 3,045원(25%) | 본인부담금의 10%할인 |
나형 | 120% 이하 | 7,308원(60%) | 4,872원(40%) | 4,872원(40%) | 7,308원(60%) | |
다형 | 150% 이하 | 3,654원(30%) | 8,526원(70%) | 2,436원(20%) | 9,744원(80%) | |
라형 | 200% 이하 | 1,827원(15%) | 10,353원(85%) | 1,218원(10%) | 10,962원(90%) | |
마형 | 200% 초과 | - | 12,180원(100%) | - | 12,180원(100%) |
고양시건강가정지원센터 전화 문의 : 031-969-4064, 4028
* 온라인 신청의 경우 맞벌이 부부로 모두 직장건강보험 가입자인 경우 및 한부모가구로 직장보험 가입자인 경우만 가능
양육공백 사유 및 소득산정에 따른 별도 서류 제출
행정복지센터 또는 온라인
최종수정일 : 2025-04-07 16:21:02