护照指南
手续费
签发护照时手续费如下。
种类 | 类型 | 护照签发 手续费 ① |
国际交流 捐款 ② |
合计 ①+②=③ |
||
---|---|---|---|---|---|---|
护照 | 多次往返 | 5年以上10年以下 (18周岁以上) |
40,000韩元 | 15,000韩元 | 55,000韩元 | |
5年 | 8周岁以上 | 35,000韩元 | 12,000韩元 | 47,000韩元 | ||
7周岁以下 | - | 35,000韩元 | ||||
未满5年(未服兵役者) | 15,000韩元 | - | 15,000韩元 | |||
单次往返 | 1年 | 15,000韩元 | 5,000韩元 | 20,000韩元 | ||
其他 | 延期(相关人员) | 25,000韩元 | - | 25,000韩元 | ||
余期(丢失、毁损、改名、更换照片,签证栏不足) | 25,000韩元 | - | 25,000韩元 | |||
变更记录事项(包含签证) | 5,000韩元 | - | 5,000韩元 |
父母同意书:18周岁以下(1993年当前日以后出生者)
不需监护人同行:8周岁以上(2003年当前日以前出生者)
未服兵役者护照有效期
未服兵役者护照有效期(年龄, 有效期, 费用)
年龄 | 有效期 | 费用 | |
---|---|---|---|
86~74 | 25~37 | 以国外旅行许可期限为准 | 15,000 |
87 | 24 | 2012. 当前日 | 15,000 |
88 | 23 | 2012.12.31. | 15,000 |
89 | 22 | 2013.12.31. | 15,000 |
90 | 21 | 2014.12.31. | 15,000 |
91 | 20 | 2015.12.31. | 15,000 |
92 | 19 | 2016当前日 | 47,000 |
修改日期 : 2018-11-26 10:56:28