관내도
관내도
고양시 덕양구는 21동의 행정구역 체계를 가지고 있습니다.
덕양구 행정구역 현황
행정동 | 행정복지센터 | 행정동 관할 구역 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|---|---|
법정동수 | 관할법정동 | ||||
합 계 | 21 | 32 | - | 542 | 3,417 |
주교동 | 1 | 2 | 주교동일부,성사동 일부 | 28 | 231 |
원신동 | 1 | 2 | 원당동,신원동 | 21 | 124 |
흥도동 | 1 | 3 | 원흥동 일부,도내동,성사동 일부 | 29 | 194 |
성사1동 | 1 | 2 | 주교동일부,성사동 일부 | 27 | 244 |
성사2동 | 1 | 1 | 성사동 일부 | 10 | 46 |
효자동 | 1 | 3 | 북한동,효자동,지축동 일부 | 21 | 201 |
삼송1동 | 1 | 3 | 오금동,삼송동 일부,지축동 일부 | 26 | 153 |
삼송2동 | 1 | 2 | 원흥동 일부,삼송동 일부 | 26 | 191 |
창릉동 | 1 | 2 | 동산동,용두동 | 23 | 172 |
고양동 | 1 | 4 | 고양동,벽제동,선유동,대자동 일부 | 35 | 178 |
관산동 | 1 | 3 | 관산동,내유동,대자동 일부 | 45 | 206 |
능곡동 | 1 | 4 | 내곡동,대장동,신평동,토당동 일부 | 28 | 181 |
화정1동 | 1 | 1 | 화정동 일부 | 36 | 176 |
화정2동 | 1 | 1 | 화정동 일부 | 25 | 133 |
행주동 | 1 | 3 | 행주내․외동,토당동 일부 | 29 | 193 |
행신1동 | 1 | 1 | 행신동 일부 | 20 | 107 |
행신2동 | 1 | 2 | 강매동,행신동일부 | 28 | 147 |
행신3동 | 1 | 1 | 행신동 일부 | 16 | 106 |
행신4동 | 1 | 1 | 행신동 일부 | 21 | 134 |
화전동 | 1 | 3 | 향동동,화전동일부,덕은동 일부 | 30 | 167 |
대덕동 | 1 | 3 | 현천동,덕은동일부,화전동 일부 | 18 | 130 |
덕양구 행정복지센터 현황
기관명 | 전화번호 | 주소 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
고양동 | 031)8075-9730 | 경기도 고양시 덕양구 벽제관로 5(고양동 195-1) | 홈페이지 |
관산동 | 031)8075-9731 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 789(관산동 238-1) | 홈페이지 |
능곡동 | 031)8075-9732 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 83(토당동 335-4) | 홈페이지 |
대덕동 | 031)8075-9741 | 경기도 고양시 덕양구 덕은로 60-22(덕은동 191-9) | 홈페이지 |
성사1동 | 031)8075-9724 | 경기도 고양시 덕양구호국로 793 주교동우체국(주교동 615-4 우체국) | 홈페이지 |
성사2동 | 031)8075-9725 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 742번길 6-6(성사동 734-1) | 홈페이지 |
삼송1동 | 031)8075-9727 | 경기도 고양시 덕양구 신도길 8-8(삼송동 143-1) | 홈페이지 |
삼송2동 | 031)8075-9728 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 46-13(원흥동 621-1) | 홈페이지 |
원신동 | 031)8075-9722 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1261(신원동 437-25) | 홈페이지 |
주교동 | 031)8075-9721 | 경기도 고양시 덕양구 덕양구 고양대로 1315번길 71(주교동 265-1) | 홈페이지 |
창릉동 | 031)8075-9729 | 경기도 고양시 덕양구 동세로 30(동산동 360) | 홈페이지 |
행신1동 | 031)8075-9736 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 541-12(행신동 992) | 홈페이지 |
행신2동 | 031)8075-9737 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 30(행신동 717) | 홈페이지 |
행신3동 | 031)8075-9738 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 558번길 78(행신동 933) | 홈페이지 |
행신4동 | 031)8075-9739 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 454, 4·5층(행신동 1082) | 홈페이지 |
행주동 | 031)8075-9735 | 경기도 고양시 덕양구 지도로 14번길 11(토당동 885-9) | 홈페이지 |
화전동 | 031)8075-9740 | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 131(화전동 226-13) | 홈페이지 |
화정1동 | 031)8075-9733 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 197(화정동 864) | 홈페이지 |
화정2동 | 031)8075-9734 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 232(화정동 994) | 홈페이지 |
효자동 | 031)8075-9726 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 32(지축동 888) | 홈페이지 |
흥도동 | 031)8075-9723 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 454번길 44(성사동 34-1) | 홈페이지 |
최종수정일 : 2024-11-04 17:04:46
콘텐츠 관리부서 : 덕양구 자치행정과 기획예산팀 031-8075-5028,5029