행주동
센터현황
주요시설 및 기능
시설별(층) | 면적(평) | 운영프로그램 | 주요시설물 |
---|---|---|---|
계 | 289㎡(87.6) | ||
회의실 | 80㎡(24.6) | - 각종 회의 | AV시스템 1조, 탁자25개, 의자50개 |
전산교육장 | 40㎡(12) | - 컴퓨터(엑셀, 인터넷) | 컴퓨터 13대,책상·의자 13세트 |
주민자치실(2층) | 40㎡(12) | - 주민자치위원회 사무실 | 책상11개, 의자21개 |
큰마루방 | 129㎡(39) | - 댄스스포츠, 건강체조, 고전무용 | AV시스템 1조 |
최종수정일 : 2022-01-25 15:51:21
콘텐츠 관리부서 : 행주동 행정민원팀 031-8075-5895