관산동
센터현황
센터현황
1) 센터현황
총연면적 1,641㎡ / 개소일 2000. 9. 19
층별 | 시설내역 | 수용가능인원(명) |
---|---|---|
지하1층 | 주민자치회 사무실 | 50 |
소회의실 | 30 | |
1층 | 장난감도서관 | 20 |
복지민원실 | 15 | |
행정민원실 | 40 | |
2층 | 작은도서관 | 20 |
대회의실 | 80 | |
주민자치회장실 | 5 | |
동장실 | 10 | |
3층 | 중대본부 | 10 |
2) 개방시간
- 평일 : 오전9시 ~ 오후 6시
- 토·일요일 및 공휴일 : 개방안함
최종수정일 : 2024-10-29 21:02:49
콘텐츠 관리부서 : 관산동 행정민원팀 031-8075-5820