고양시! 오늘의 도시 건강

고양시! 오늘의 도시 건강

1.스트레스인지율 | 2.우울감경험률 | 3.고혈압 진단경험율(>=30) | 4.혈압수치 인지율 | 5.당뇨병진단경험율(>=30) | 6.주관적건강인지율
1.현재흡연율 | 2.월간음주율 | 3.중증도이상 신체활동 실천율 | 4.걷기실천율 | 5.아침식사실천율 | 6.비만율
1.이웃상호신뢰감 | 2.생활환경만족도 | 3.대중교통만족도 | 4.자연환경만족도 | 5.안전수준만족도 | 6.의료서비스만족도
1.녹지율(2022년) | 2.공원면적비율(2022년,공원면적/도시면적) | 3.체육시설현황(인구10만명당 체육시설 수 2022년 기준) | 4.미세먼지(PM10) | 5.독거노인비율(2022) | 6.장애인ㅇ수(2022, 단위:천명)
1.합계출산율(2022) | 2.연령표준화사망률(2022) | 3.사인별사망률(2022) | 4.연간인플루엔자 예방접종률(2022) | 5.의료기관 수 (2024.3.월 기준) | 6.치매 유병율(65세이상, 2023년 12월기준)
1.고용율(2023년) | 2.식품접객업소 현황(2022년 인구 천명당 식품접객업소수) | 3. 범죄발생 현황(2022년 인구천명당 범죄발생건수 | 4.여가/취미활동 (2023, 복수응답) | 5.필요 공공시설(2023, 복수응당) | 6.거주기간 및 거주의향(2023)

최종수정일 : 2024-05-17 09:29:00

콘텐츠 관리부서 : 건강증진과 건강기획팀 031-8075-3762