재난안전상황실 소개
재난안전상황실 소개
평시근무 체계
- 평시관리기간
평상시 : 24시간 재난안전상황실 운영(주간 2명, 야간 2명)
비상시 : 태풍, 호우, 대설로 구분 근무
비상근무체계
- 상황관리기간
여름철 : 5.15 ~ 10.15 (5개월간)
겨울철 : 11.15 ~ 11.15(4개월간)
종류 | 주의 | 경보 |
---|---|---|
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 현상 등이 주의 보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 태풍의 예상 이동경로 및 영향권에 포함되어 피해가 예상될 때 | 태풍으로 인하여 풍속이 17m/s 이상, 또는 강우량 이 100mm이상 예상될 때 태풍으로 인하여 지역내 에서 강풍, 호우 등으로 인한 피해가 예상 될 때 |
호우 | 3시간 강우량이 60mm이상 예상될 때 | 3시간 강우량이 90mm이상 예상될 때 |
12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때 | 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때 | |
대설 | 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때 | 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때 다만, 산지는 24시간 신적설이 30cm이상 예상될 때 |
황사 | 황사로 인해 미세먼지 1시간 평균농도가 400㎛/㎡ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 황사로 인해 미세먼지 1시간 평균농도가 800㎛/㎡ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
지진 | 지역내에 진도 3.5이상의 지진 또는 여진 감지시 | |
풍랑 | 해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속 되거나 유의파고가 3m를 초과할 것으로 예상될 때 | 해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간이상 지속 되거나 유의파고가 5m를 초과할 것으로 예상될 때 |
강풍 | 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때 | 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때, 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때 |
폭염 | 일최고기온 33℃이상이고 일최고열지수 32℃이상 2일이상 지속 (※ 일최고열지수(Heat Index) : 그 날의 최고기온에 습도를 감안하여 계산된 지수값) | 일최고기온 35℃이상이고 일최고열지수 41℃이상 2일이상 지속 |
한파 | 10월~4월 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 발효 기준값 이하로 예상될 때 ※ 발효 기준값 : 아침최저기온 평년값에서 1/2 표준편차를 감한 값의 정수값 | 10월~4월 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 발효 기준값 이하로 예상될 때 |
최종수정일 : 2023-01-04 11:26:23
콘텐츠 관리부서 : 재난대응담당관 자연재난팀 031-8075-2993