고양하천네트워크
고양시의 하천
현 황
구분 | 개소 수 | 연장(km) | 유역면적(㎢) |
---|---|---|---|
계 | 70 | 202.694 | 482.41 |
국가하천 | 1 | 22.44 | 18.93 |
지방하천 | 18 | 101.36 | 279.55 |
소하천 | 51 | 78.754 | 105.34 |
지방하천 및 소하천 현황
구분 | 계 | 지방하천 | 소하천 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 연장(km) | 비율(%) | 개소 | 연장(km) | 비율(%) | 개소 | 연장(km) | 비율(%) | |
총계 | 69 | 180.26 | 100 | 18 | 101.5 | 100 | 51 | 78.76 | 100 |
덕양구 | 48 | 131.62 | 73 | 14 | 82.41 | 81 | 34 | 49.21 | 63 |
일산동구 | 17 | 30.87 | 17 | 2 | 7.76 | 8 | 15 | 23.11 | 29 |
일산서구 | 4 | 17.77 | 10 | 2 | 11.33 | 11 | 2 | 6.44 | 8 |
지방하천 18개소
구분 | 하천명 | 하천연장(km) | 유로연장(km) | 유역면적(㎢) |
---|---|---|---|---|
계 | 101.5 | 145.31 | 358.14 | |
창릉천 | 창릉천 | 18.42 | 21.95 | 78.59 |
향동천 | 4.74 | 5.93 | 9.97 | |
북한천 | 4.60 | 5.61 | 5.73 | |
순창천 | 2.14 | 3.76 | 5.42 | |
성사천 | 5.20 | 6.86 | 9.73 | |
대장천 | 대장천 | 5.42 | 8.10 | 16.78 |
행신천 | 2.60 | 5.02 | 4.95 | |
도촌천 | 5.45 | 9.22 | 15.01 | |
장월평천 | 장월평천 | 8.73 | 9.19 | 29.53 |
가좌천 | 2.60 | 4.25 | 5.08 | |
공릉천 | 공릉천 | 13.80 | 31.00 | 125.67 |
선유천 | 2.61 | 4.00 | 3.60 | |
오금천 | 4.80 | 5.40 | 3.90 | |
벽제천 | 7.48 | 9.50 | 16.00 | |
대자천 | 2.60 | 3.35 | 4.75 | |
원당천 | 2.55 | 4.50 | 7.48 | |
장진천 | 6.02 | 5.67 | 13.00 | |
문봉천 | 1.74 | 2.00 | 2.95 |
소하천(51개소)
중고개천, 지정천, 샛말천, 가시골천, 솔개천, 원흥천, 홍릉천, 동산천, 화현천, 양지천, 새말천, 난점천, 별아산천, 은못이천, 도내천, 박재궁천, 독곶천, 견달산천, 진논천, 풍동천, 풍삼천, 한산천, 선유소천, 한우물천, 능골천, 안터천, 목암천, 대자소천, 물구리천, 효릉천, 소경원천, 왕릉골천, 청대천, 사리현천, 은행안골천, 두포천, 고곡천, 새터천, 내유천, 안골천, 내산천, 놀미천, 지영천, 장진소천, 성석천, 안산천, 빙석천, 안촌천, 설문천, 한류천, 대화천
최종수정일 : 2023-08-29 10:22:14
콘텐츠 관리부서 : 생태하천과 하천네트워크팀 031-8075-2744