공공체육시설
전국 최고수준의 공공체육시설
고양특례시는 전국 최고수준의 스포츠 인프라가 조성되어있다.
42,000명을 수용할 수 있는 국제공입 1급 고양종합운동장을 비롯하여 연면적 39,132㎡에 이르는 고양체육관과 역도국가대표 선수들이 훈련하는 고양장미란체육관 등 ‘고양스포츠타운’의 위용은 전국 최고수준으로 평가받고 있다.
시민들이 언제나 이용할 수 있는 공공체육시설은 고양시 스포츠산업 발전의 든든한 밑거름이 되고 있다.
시설 이용문의
고양특례시민의 건강증진을 위하여 공공체육시설을 개방하오니 이용을 원하시는 분은 전화문의 후 이용하시기 바랍니다.
- 고양시 콜센터 : 031)909-9000
- 고양도시관리공사 : 031)929-4800
1) 덕양구 : 92개소
시설구분 | 시설명 | 위치 | 시설내역 | 관리주체 |
---|---|---|---|---|
다목적체육관 | 어울림누리 | 덕양구 성사동 777 | 1,056㎡ 관람석 6,997석 | 고양도시관리공사 |
문예회관체육관 | 덕양구 주교동 600 | 2,339㎡ 관람석 284석 | 고양도시관리공사 | |
장미란체육관 | 덕양구 행신동 901 | 탁구장, 역도장, 스쿼시장 등 | 고양도시관리공사 | |
성사다목적체육관 | 덕양구 성사동 551 | 930㎡ | 고양시배드민턴협회 | |
빙상장 | 어울림누리 얼음마루 빙상장 | 덕양구 성사동 777 | 아이스링크 2면(30m×60m) | 고양도시관리공사 |
수영장 | 어울림누리 꽃우물 수영장 | 덕양구 성사동 777 | 50m레인 10개, 보조풀, 사우나 | 고양도시관리공사 |
헬스장 | 어울림누리 헬스장 | 덕양구 성사동 777 | 헬스장 | 고양도시관리공사 |
고양국민체육센터 | 덕양구 성사동 551 | 헬스장 | 고양도시관리공사 | |
축구장 | 어울림 별무리 축구장 | 덕양구 성사동 777 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 |
충장공원 축구장 | 덕양구 행주내동 290-1 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
신원동축구장 | 덕양구 신원동 279-1 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
대자조절지 유소년 축구장 | 덕양구 대자동 산93-1 | 인조잔디 1면 | 고양시체육회 | |
고양동 운동장 | 덕양구 대자동 472 | 인조잔디 1면 | 고양시축구협회 | |
창릉천변 축구장 | 덕양구 강매동 3-12 | 마사토 1면 | 체육정책과 | |
창릉동 축구장 | 덕양구 동산동 57 | 마사토 1면 | 체육정책과 | |
원능하수처리장 축구장 | 덕양구 토당동 912 | 인조잔디 1면 | 하수행정과 | |
풋살장 | 현천동 체육시설 풋살장 | 덕양구 현천동125-3 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 |
행주IC 풋살장 | 덕양구 행주내동 733-6 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
선유동 체육시설 풋살장 | 덕양구 선유동 520-7 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
오금동 풋살장 | 덕양구 오금동 469-2 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
효자동 풋살장 | 덕양구 지축동 802 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
대자조절지 유소년 풋살장 | 덕양구 대자동 산93-1 | 인조잔디 1면 | 고양시체육회 | |
충장공원 풋살장 | 덕양구 행주내동 202 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
향동공원 풋살장 | 덕양구 향동동 587 | 인조단지 1면 | 공원관리과 | |
마상공원 풋살장 | 덕양구 주교동 313-16 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
동산꽃맞이공원 풋살장 | 덕양구 동산동 340 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
서정공원 풋살장 | 덕양구 행신동 1071 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
달빛공원 풋살장 | 덕양구 화정동 859 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
은빛공원 풋살장 | 덕양구 화정동 872 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
주교동 풋살장 | 덕양구 주교동 296 | 인조잔디 1면 | 덕양구 환경녹지과 | |
대장천 고가하부 체육시설 풋살장 | 덕양구 대장동 553-5 | 인조잔디 1면 | 체육정책과 | |
배드민턴장 | 고양국민체육센터 배드민턴장 | 덕양구 성사동 551 | 실내 5면 | 고양도시관리공사 |
마상배드민턴장 | 덕양구 주교동 313-16 | 실내 5면 | 고양도시관리공사 | |
삼송배드민턴장 | 덕양구 동산동 332 | 실내 6면 | 고양시배드민턴협회 | |
성라1배드민턴장 | 덕양구 성사동 267 | 실내 6면 | 고양시배드민턴협회 | |
성라2배드민턴장 | 덕양구 성사동 267 | 실내 4면 | 고양시배드민턴협회 | |
고양배드민턴장 | 덕양구 고양동 30 | 실내 4면 | 고양시배드민턴협회 | |
행신배드민턴장 | 덕양구 행신동 665-9 | 실내 8면 | 고양시배드민턴협회 | |
신원배드민턴장 | 덕양구 큰골길 8(오금동) | 실내 5면 | 고양시배드민턴협회 | |
능곡배드민턴장 | 덕양구 토당동 3-39 | 실내 5면 | 고양시배드민턴협회 | |
향동공원 배드민턴장 | 덕양구 향동동 587 | 야외 | 공원관리과 | |
박제궁 배드민턴장 | 덕양구 주교동 429-3 | 야외 | 체육정책과 | |
테니스장 | 충장테니스장 | 덕양구 행주내동 630-649 | 4면 | 고양시체육회 |
토당테니스장 | 덕양구 토당동 3-39 | 6면 | 고양시체육회 | |
화정테니스장 | 덕양구 화정동 943 | 4면 | 고양시체육회 | |
성라테니스장 | 덕양구 성사동 267 | 3면 | 고양시체육회 | |
벽제테니스장 | 덕양구 벽제동 산43-32 | 2면 | 체육정책과 | |
성사시립테니스장 | 덕양구 성사동 552-1 | 12면 | 체육정책과 | |
족구장 | 현천동 체육시설 족구장 | 덕양구 현천동 125-3 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 |
행주IC 족구장 | 덕양구 행주내동 730-5 | 족구장 2면 | 고양도시관리공사 | |
선유동 체육시설 족구장 | 덕양구 선유동 520-7 | 우레탄 1면 | 고양도시관리공사 | |
효자동 족구장 | 덕양구 지축동 802 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
내곡동 족구장 | 덕양구 내곡동 166-7 | 족구장 4면 | 고양도시관리공사 | |
화정배수지 족구장 | 덕양구 화정동 148-55 | 인조잔디 3면 | 고양시체육회 | |
고양동 운동장 | 덕양구 대자동 472 | 인조잔디 2면 | 고양시축구협회 | |
충장공원 족구장 | 덕양구 행주내동 202 | 클레이 1면 | 공원관리과 | |
화정꽃우물공원 족구장 | 덕양구 화정동 867 | 인조잔디 2면 | 공원관리과 | |
화정옥빛공원 족구장 | 덕양구 화정동 989 | 클레이 2면 | 공원관리과 | |
공릉천 문화체육공원 족구장 | 덕양구 대자동 1214-24 | 마사토 1면 | 체육정책과 | |
대장천 고가하부 체육시설 족구장 | 덕양구 대장동 553-5 | 인조잔디 1면 | 체육정책과 | |
성사체육공원 족구장 | 덕양구 성사동 551 | 인조잔디 1면 | 체육정책과 | |
게이트볼장 | 고양국민체육센터 게이트볼장 | 덕양구 성사동 551 | 2면 | 고양도시관리공사 |
현천동 체육시설 게이트볼장 | 덕양구 현천동125-3 | 2면 | 고양도시관리공사 | |
행주IC 게이트볼장 | 덕양구 행주내동 733-6 | 2면 | 고양도시관리공사 | |
선유동 체육시설 게이트볼장 | 덕양구 선유동 520-7 | 1면 | 고양도시관리공사 | |
벽제동 게이트볼장 | 덕양구 벽제동 679-23 | 2면 | 고양도시관리공사 | |
원당고가하부 게이트볼장 | 덕양구 주교동 292-8 | 8면 | 고양도시관리공사 | |
충장공원 게이트볼장 | 덕양구 행주내동 202 | 2면 | 공원관리과 | |
향동공원 게이트볼장 | 덕양구 향동동 587 | 1면 | 공원관리과 | |
토당공원게이트볼장 | 덕양구 토당동 3-39 | 2면 | 공원관리과 | |
동산꽃맞이공원 게이트볼장 | 덕양구 동산동 340 | 2면 | 공원관리과 | |
별빛공원 게이트볼장 | 덕양구 화정동 943 | 1면 | 공원관리과 | |
행신동게이트볼장 | 덕양구 행신동 809 | 1면 | 체육정책과 | |
농구장 | 선유동 체육시설 농구장 | 덕양구 선유동 520-7 | 1면 | 고양도시관리공사 |
향동공원 농구장 | 덕양구 향동동 587 | 2면 | 공원관리과 | |
삼송 저류지 농구장 | 덕양구 동산동 331 | 2면 | 공원관리과 | |
행신공원 농구장 | 덕양구 행신동 978 | 1면 | 공원관리과 | |
백양공원 농구장 | 덕양구 화정동 1131 | 1면 | 공원관리과 | |
공릉천 문화체육공원 농구장 | 덕양구 대자동 1214-24 | 1면 | 체육정책과 | |
파크골프장 | 삼송 파크골프장 | 덕양구 동산동 340 | 9홀 | 공원관리과 |
화정 파크골프장 | 덕양구 화정동 872 | 9홀 | 공원관리과 | |
야구연습장 | 대장천교 야구연습장 | 덕양구 대장동 492-17 | 1,080㎡ | 고양시체육회 |
야구장 | 대덕야구장 | 덕양구 덕은동 520-68 | 9,921㎡ 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 |
롤러연습장 | 롤러스포츠경기장 | 덕양구 토당동 3-39 | 200m 트랙 | 고양도시관리공사 |
인라인스케이트장 | 서정공원 인라인스케이트장 | 덕양구 행신동 1071 | 2,171㎡ | 공원관리과 |
삼송저류지 인라인스케이트장 | 덕양구 동산동 331 | 1,000㎡ | 공원관리과 | |
암벽장 | 어울림누리 실내클라이밍 | 덕양구 성사동 777 | 실내클라이밍 | 고양도시관리공사 |
국궁장 | 마상공원 국궁장 | 덕양구 주교동 13-16 | 사대수 10개 | 공원관리과 |
족구장 | 원당동 고가하부 체육시설 족구장 | 덕양구 원당동 591-6 | 마사토 2면 | 체육정책과 |
게이트볼장 | 원당동 고가하부 게이트볼장 | 덕양구 원당동 591-6 | 1면 | 체육정책과 |
다목적구장 | 흥도동 고가하부 다목적구장 | 덕양구 도내동 826-12 | 인조잔디 1면 | 체육정책과 |
피클볼장 | 행주ic 피클볼장 | 행주내동 733-6번지 | 5면 | 고양도시관리공사 |
2) 일산동구 : 37개소
시설구분 | 시설명 | 위치 | 시설내역 | 관리주체 |
---|---|---|---|---|
수영장 | 백석수영장 | 일산동구 백석동 1235-1 | 25m 레인 6개 | 고양도시관리공사 |
축구장 | 중산체육공원 축구장 | 일산동구 중산동 1565 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 |
지영체육공원 축구장 | 일산동구 지영동 865 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
백석공원 축구장 | 일산동구 백석동 1233 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
정발산공원 축구장 | 일산동구 마두동 819 | 마사토 1면 | 체육정책과 | |
강촌공원 축구장 | 일산동구 마두동 791 | 마사토 1면 | 체육정책과 | |
풋살장 | 백석 환경시설 풋살장 | 일산동구 백석동 1234 | 인조잔디 2면 | 고양도시관리공사 |
고봉배수지 풋살장 | 일산동구 문봉동 26-4 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
성아공원 풋살장 | 일산동구 중산동 1798 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
배드민턴장 | 장항1동 배드민턴장 | 일산동구 장항동 575-12 | 야외 3면 | 고양도시관리공사 |
중산배드민턴장 | 일산동구 중산동 1565 | 실내 6면 | 고양시배드민턴협회 | |
정발산배드민턴장 | 일산동구 마두동 819 | 실내 6면 | 고양시배드민턴협회 | |
식골배드민턴장 | 일산동구 풍동 1257 | 실내 4면 | 고양시배드민턴협회 | |
백석배드민턴장 | 일산동구 백석동 1233 | 실내 6면 | 고양시배드민턴협회 | |
식사다목적체육관 | 일산동구 식사동 1478 | 실내 4면 | 고양시배드민턴협회 | |
방아고개공원 배드민턴장 | 일산동구 식사동 산105 | 야외 3면 | 공원관리과 | |
테니스장 | 중산테니스장 | 일산동구 중산동 1565 | 3면 | 고양시체육회 |
백석 환경시설 테니스장 | 일산동구 백석동 1234 | 3면 | 고양도시관리공사 | |
족구장 | 중산공원 족구장 | 일산동구 중산동 1565 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 |
백석공원 족구장 | 일산동구 백석동 1233 | 인조잔디 2면 | 공원관리과 | |
장항1동 다목적체육시설 족구장 | 일산동구 장항동 575-12 | 인조잔디 2면 | 고양도시관리공사 | |
일산배수지 족구장 | 일산동구 중산동 1553-2 | 인조잔디 2면 | 고양도시관리공사 | |
게이트볼장 | 백석 환경시설 게이트볼장 | 일산동구 백석동 1234 | 2면 | 고양도시관리공사 |
지영체육공원 게이트볼장 | 일산동구 지영동 865 | 2면 | 고양도시관리공사 | |
중산체육공원 게이트볼장 | 일산동구 중산동 1565 | 2면 | 공원관리과 | |
청평지 게이트볼장 | 일산동구 장항동 906 | 3면 | 공원관리과 | |
호수공원 게이트볼장 | 일산동구 장항동 906 | 2면 | 공원관리과 | |
농구장 | 백석체육센터 농구장 | 일산동구 백석동1234 | 1면 | 고양도시관리공사 |
호수공원 농구장 | 일산동구 장항동 906 | 1면 | 공원관리과 | |
골프연습장 | 백석체육센터 | 일산동구 백석동 1235-1 | 타석 16석 | 고양도시관리공사 |
파크골프장 | 중산 파크골프장 | 일산동구 중산동 1565 | 9홀 | 공원관리과 |
정발산배수지 파크골프장 | 일산동구 마두동 819 | 9홀 | 고양도시관리공사 | |
탁구장 | 식사다목적체육관 | 일산동구 식사동 1478 | 탁구장 4면 | 고양시배드민턴협회 |
국궁장 | 지영체육공원 국궁장 | 일산동구 지영동 865 | 사대수 32개 | 고양도시관리공사 |
다목적구장 | 정발산 다목적구장 | 일산동구 마두동819 | 인조 1면 | 체육정책과 |
야구장 | 장항야구장 | 일산동구 장항동 660-55 | 인조잔디 2면 | 고양도시관리공사 |
인라인하키장 | 신일산배수지인라인하키 | 일산동구 성석동 1305-41 | 1,745㎡ | 고양도시관리공사 |
3) 일산서구 : 36개소
시설구분 | 시설명 | 위치 | 시설내역 | 관리주체 |
---|---|---|---|---|
종합운동장 | 고양종합운동장 | 일산서구 대화동 2320 | 연면적 60,460㎡ | 고양도시관리공사 |
다목적체육관 | 고양체육관 | 일산서구 대화동 2320 | 2,710㎡, 관람석532석 | 고양도시관리공사 |
수영장 | 고양체육관 수영장 | 일산서구 대화동 2320 | 50m레인 10개, 보조풀, 다이빙 | 고양도시관리공사 |
육상장 | 고양종합운동장 육상장 | 일산서구 대화동 2320 | 육상트랙8레인 ,관람석41,311석 | 고양도시관리공사 |
축구장 | 고양종합운동장 보조구장 | 일산서구 대화동 2320 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 |
대화레포츠공원 축구장 | 일산서구 대화동 2314 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 | |
성저공원 축구장 | 일산서구 대화동 2104 | 마사토 1면 | 체육정책과 | |
강선공원 축구장 | 일산서구 주엽동 78 | 마사토 1면 | 체육정책과 | |
풋살장 | 덕이공원 풋살장 | 일산서구 덕이동 360-20 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 |
탄현공원 풋살장 | 일산서구 탄현동92-20 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
배드민턴장 | 대화배드민턴장 | 일산서구 대화동 2314 | 실내 8면 | 고양시배드민턴협회 |
가좌배드민턴장 | 일산서구 가좌동 1098 | 실내 4면 | 고양시배드민턴협회 | |
탄현배드민턴장 | 일산서구 탄현동 94-1 | 실내 6면 | 고양시배드민턴협회 | |
덕이배드민턴장 | 일산서구 덕이동 1533 | 실내 4면 | 고양시배드민턴협회 | |
테니스장 | 대화테니스장 | 일산서구 대화동 2314 | 4면 | 고양시체육회 |
성저테니스장 | 일산서구 대화동 2325 | 4면 | 고양도시관리공사 | |
족구장 | 장산IC 족구장 | 일산서구 구산동 1144 | 인조잔디 2면 | 고양도시관리공사 |
대화레포츠공원 족구장 | 일산서구 대화동 2314 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
고양피크닉시민공원 족구장 | 일산서구 대화동 2337 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
덕이공원 족구장 | 일산서구 덕이동 360-20 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
송포공원 족구장 | 일산서구 대화동 1495-1 | 인조잔디 1면 | 공원관리과 | |
게이트볼장 | 장산IC 게이트볼장 | 일산서구 구산동 1144 | 2면 | 고양도시관리공사 |
대화레포츠공원 게이트볼장 | 일산서구 대화동 2314 | 1면 | 공원관리과 | |
고양피크닉시민공원 게이트볼장 | 일산서구 대화동 2337 | 1면 | 공원관리과 | |
가좌공원 게이트볼장 | 일산서구 가좌동 1098 | 1면 | 공원관리과 | |
후곡게이트볼장 | 일산서구 일산동 1052 | 1면 | 체육정책과 | |
일산2동 게이트볼장 | 일산서구 일산동 1673-4 | 1면 | 체육정책과 | |
농구장 | 덕이공원 농구장 | 일산서구 덕이동 360-20 | 1면 | 공원관리과 |
골프연습장 | 고양체육관 골프연습장 | 일산서구 대화동 2320 | 연습실 17타석 | 고양도시관리공사 |
파크골프장 | 성저파크골프장 | 일산서구 대화동 2325 | 18홀 | 고양도시관리공사 |
야구연습장 | 대화동 실내야구연습장 | 일산서구 대화동 2325 | 1,423㎡ 인조잔디 | 고양도시관리공사 |
야구장 | 고양국가대표야구훈련장 | 일산서구 대화동 2325 | 인조잔디 1면 | 고양도시관리공사 |
X게임장 | 대화레포츠공원 X게임장 | 일산서구 대화동 2314 | 스케이트 파크 8종 | 공원관리과 |
스쿼시장 | 고양체육관 스쿼시장 | 일산서구 대화동 2320 | 1,258㎡ 스쿼시장 5면, 라켓볼장 5면 | 고양도시관리공사 |
암벽장 | 고양인공암벽등반장 | 일산서구 대화동 2325-1 | 348㎡ | 고양도시관리공사 |
헬스장 | 고양체육관 헬스장 | 일산서구 대화동 2320 | 헬스장 | 고양도시관리공사 |
최종수정일 : 2024-08-05 17:52:03
콘텐츠 관리부서 : 체육정책과 체육시설팀 031-8075-2342