공공조형물 현황
덕양구 공공조형물 현황
개요
공공조형물은 공공시설 안의 상징조형물, 환경시설물, 조형시설물을 뜻합니다.
- 상징조형물 : 동상, 탑, 기념비 등
- 환경조형물 : 벽화, 분수대, 폭포 등
- 조형시설물 : 회화, 조각, 공예, 사진, 서예 등
( ※단 , 전시를 목적으로 임시로 건립하는 경우 제외)
고양시는 공공조형물의 무분별한 난립을 방지하기 위해 공공조형물 심의위원회를 통하여 공공조형물의 건립 및 이전, 건립부지, 교체 및 해체, 보수 및 보존에 대한 사항을 심의하고 있습니다.
덕양구 공공조형물 현황(33개)
조형물 명칭 | 구분 | 상세주소 | 형상 / 재질 | 건립일자 |
---|---|---|---|---|
필리핀군 참전비 | 상징조형물 | 관산동 산 97-6 | 비석 / 석재 | 1974. 10. |
고양시 6.25 참전기념비 | 상징조형물 | 관산동 산 97-6 | 비석 / 석재 | 2001. 1. |
해병대행주도강전첩비 | 상징조형물 | 행주외동 산 7-1 | 비석 / 석재 | 1958. 1. |
김상헌의 중절시 외 9점 | 상징조형물 | 어울림로 33 | 석재, 브론즈 | 2017. 4. |
고양호수공원의 사계(가을) 등 회화작품 17점 | 조형시설물 | 성사동 411-3 (원당역 2번 출구) | 회화 | 2021. 1. |
Solamill | 조형시설물 | 화정중앙근린공원 | 화강석 | 2010. 1. |
Singing Hippotamus | 조형시설물 | 화정중앙근린공원 | 하마 / 화강석 | 2010. 1. |
Uomo Sdaiato, the Lying Man | 조형시설물 | 화정중앙근린공원 | 인물상 / 화강석 | 2010. 1. |
Gazing | 조형시설물 | 화정중앙근린공원 | 화강석 | 2010. 1. |
Reflection | 조형시설물 | 화정중앙근린공원 | 스테인리스 스틸 | 2010. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 고양근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2004. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 달빛근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2008. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 백양근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2010. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 서정근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2010. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 화정동 872 | 바닥분수 / 화강석 | 2008. 1. |
놀이분수대 | 환경시설물 | 화정중앙근린공원 | 바닥분수 / 우레탄 포장 | 2010. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 소만근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2014. 1. |
인공폭포 | 환경시설물 | 고양근린공원 | 폭포 | 2004. 1. |
벽천분수 | 환경시설물 | 가라산근린공원 | 분수대 | 2010. 1. |
경관분수 | 환경시설물 | 꽃우물근린공원 | 분수대 | 1996. 1. |
생태연못 및 계류 | 환경시설물 | 서두물근린공원 | 연못 및 점핑 분수 | 2010. 1. |
꿈꾸는 말 | 조형시설물 | 고양근린공원 | 동물(말) / 목재 | 1905. 7. |
팡파레를 울리다 | 조형시설물 | 고양근린공원 | 악기(나팔) / 대나무 철근 | 1905. 7. |
평화의 문 | 조형시설물 | 고양근린공원 | 문 / 목재 | 1905. 7. |
바닥분수 및 벽천 | 환경시설물 | 동산꽃맞이근린공원 | 바닥분수, 벽천 | 2014. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 송현근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2014. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 덕수근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2014. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 신원근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2014. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 도래울의장대근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2016. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 도래울의장대근린공원 | 바닥분수 / 화강석 | 2016. 1. |
바닥분수 | 환경시설물 | 충장체육공원 | 분수대 / 화강석 | 2016. 11. |
케스케이드 | 환경시설물 | 오금상촌근린공원 | 케스케이드 / 화강석 | 2017. 1. |
미래도시 | 환경시설물 | 덕양구청 | 조형물(탑) | 2000. 6. |
최종수정일 : 2024-01-29 21:44:35
콘텐츠 관리부서 : 문화예술과 문화예술팀 : 031-8075-3383