온실가스배출현황
고양시 온실가스 감축목표
2030년 고양시 온실가스 감축목표
2017년 온실가스 배출량 대비 15.6%* 감축
* 제3기 신도시 개발계획 등으로 2030년 인구각 125.6만명으로 증가 예상. 이로 인해 감축률이 상대적으로 낮게 산정됨. 현재 수립중인 계획은 감축목표 상향예정.
연도별 온실가스 감축계획
부문 | 감축량 | `20 | `21 | `22 | `23 | `24 | `25 | `26 | `27 | `28 | `29 | `30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건물 | 목표 | 27,015 | 34,296 | 38,888 | 46,776 | 46,776 | 169,947 | 67,973 | 67,973 | 67,974 | 67,974 | 310,384 |
누적 | 28,849 | 60,145 | 95,933 | 139,508 | 182,784 | 349,231 | 413,704 | 477,678 | 541,651 | 605,625 | 912,008 | |
수송 | 목표 | 77,775 | 69,322 | 59,007 | 47,734 | 47,773 | 87,059 | 74,361 | 72,950 | 72,950 | 72,950 | 113,211 |
누적 | 146,315 | 215,310 | 273,989 | 321,396 | 368,679 | 455,247 | 529,116 | 601,520 | 673,925 | 746,329 | 858,995 | |
폐기물 | 목표 | 52,224 | 59,906 | 47,552 | 58,317 | 58,317 | 58,317 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 | 56,313 |
누적 | 52,224 | 76,362 | 88,146 | 110,695 | 122,032 | 133,368 | 142,700 | 152,032 | 161,364 | 170,696 | 180,028 | |
농축산 | 목표 | 3,313.8 | 3,313.8 | 3,313.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 79.9 |
누적 | 3,314 | 6,628 | 9,941 | 9,975 | 10,009 | 10,043 | 10,087 | 10,131 | 10,175 | 10,218 | 10,298 | |
토지 | 목표 | 202.7 | 6.1 | 9,581 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
누적 | 214.7 | 220.8 | 9,802 | 9,803 | 9,804 | 9,805 | 9,805.5 | 9,806.4 | 9,807.3 | 9,808.2 | 9,809 | |
대응 기반 |
목표 | 1,680 | 5,480 | 5,480 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
누적 | 5,040 | 10,520 | 16,000 | 40,800 | 65,600 | 90,400 | 129,600 | 168,800 | 208,000 | 247,200 | 286,400 | |
합계 | 목표 | 162,210 | 172,324 | 163,822 | 177,662 | 177,701 | 340,158 | 237,892 | 236,481 | 236,481 | 236,481 | 519,189 |
누적 | 235,957 | 369,185 | 493,812 | 632,178 | 758,907 | 1,048,093 | 1,235,013 | 1,419,967 | 1,604,922 | 1,789,876 | 2,257,538 |
-
2022년 온실가스 감축사업 이행점검 결과
- 2022년도 감축목표 (163,821.6톤) 대비 92% (150,730.8톤) 감축
고양시 온실가스 배출 현황(인벤토리)
지역에서 제출한 통계자료를 바탕으로 에너지 등 관련 통계자료 활용하여 온실가스종합정보센터에서 산정
고양시 온실가스 인벤토리 (안)(2018년 기준)
- 2018년 기준 종합배출량*(VKT 기준**) 약 590만 7천톤
- *종합배출량 = 직접배출량 + 간접배출량 – 중복배출량
- **자동차의 총 주행거리(VKT: vehicle kilometer travelled)
2018년 기준 1인당 평균배출량 5.66톤
구분 | 배출량(천톤) | 비율(%) |
---|---|---|
종합배출량(VKT기준) | 5905.69 | 100 |
순배출량(VKT기준) | 5860.89 | 99.24 |
에너지전환 | 118.41 | 2.01 |
산업 | 268.65 | 4.55 |
건물 | 3356.12 | 56.83 |
수송 | 1756.88 | 29.75 |
농축산업 | 47.63 | 0.81 |
LULUCF(흡수원) | -44.8 | -0.76 |
폐기물 | 358 | 6.06 |
- 주요배출원 : - 건물 57%, 수송 30%, 폐기물 6% 등 배출
- 건물의 주요배출원은 가정(59.5%), 상업·공공건물(40.4%)이 대다수
- 수송의 주요배출원은 주로 자가용. 수단통행 분담률 확인결과, 개인차량 이용률이 꾸준히 증가
수단통행 분담률(%)
대한민국 2030 국가온실가스감축목표(NDC) (`21.10)
대한민국 2030 국가온실가스감축목표(NDC) (`21.10)
- 2018년 배출량 대비 26.3%(기존) 감축 → 40%까지 상향
(단위 : 백만톤 CO₂eq)
구분 | 부문 | 기준연도('18) | NDC 상향안 |
---|---|---|---|
배출량 | 727.6 | 436.6(△291.0, △40.0%) | |
배출 | 전환 | 269.6 | 149.9(△44.4%) |
산업 | 260.5 | 222.6(△14.5%) | |
건물 | 52.1 | 35.0(△32.8%) | |
수송 | 98.1 | 61.0(△37.8%) | |
농축수산 | 24.7 | 18.0(△27.1%) | |
폐기물 | 17.1 | 9.1(△46.8%) | |
수소 | - | 7.6 | |
기타(탈루 등) | 5.6 | 3.9 | |
흡수 및 제거 |
흡수원 | -41.3 | -26.7 |
CCUS | - | -10.3 | |
국외 감축* | - | -33.5 |
대한민국 2050 탄소중립 시나리오
대한민국 2050 탄소중립 시나리오
구분 | 부문 | '18년 | A안 | B안 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
배출량 | 686.3 | 0 | 0 | ||
배출 | 전환 | 269.6 | 0 | 20.7 | A안은 화력발전 전면중단, B안은 화력발전 중 LNG 일부 잔존 가정 |
산업 | 260.5 | 51.1 | 51.1 | ||
건물 | 52.1 | 6.2 | 6.2 | ||
수송 | 98.1 | 2.8 | 9.2 | A안은전기·수소차 등 무공해차로의 전면벅인 전환, B안은 내연기관차의 대체연료(e-fuel 등) 사용 가정 |
|
농축수산 | 24.7 | 15.4 | 15.4 | ||
폐기물 | 17.1 | 4.4 | 4.4 | ||
수소 | - | 0 | 9 | A안은 국내생산 수소 전량을 수전해 수소(그린 수소)로, B안은 부생·추출수소 일부 생산 가정 |
|
탈루 | 5.6 | 0.5 | 1.3 | ||
흡수 및 제거 |
흡수원 | -41.3 | -25.3 | -25.3 | |
이산화탄소 포집 및 저장·활용 (CCUS) |
- | -55.1 | -84.6 | ||
직접공기포집 (DAC) |
- | - | -7.4 | 포진 탄소는 차량용 대체연로로 활용 가정 |
최종수정일 : 2024-05-14 10:29:40