고양현황
현황(2024. 12. 31. 기준)
- 인구 및 세대수
1,070,120명/466,229세대
- 면적
268.05㎢
- 행정구역
3개구, 44개동(1,122통 6,995반)
지리적 위치
고양시는 경기도의 북서쪽에 위치하여 남동으로 서울과 접하고, 북동으로 양주시, 북서로 파주시, 남서로는 한강을 끼고 김포시와 인접하였다. 지리적 위치를 살펴보면 동쪽 끝은 동경 126° 59'의 덕양구 효자동, 서쪽 끝은 동경 126° 40'의 일산서구 구산동, 남쪽 끝은 북위 37° 34'의 덕양구 덕은동, 북쪽 끝은 북위 37° 44'의 덕양구 벽제동이다.
구 분 | 지 역 | 극 점 | 연장거리 |
---|---|---|---|
동단 | 덕양구 효자동 | 동경 126° 59' | 동서간 27㎞ |
서단 | 일산서구 구산동 | 동경 126° 40' | |
남단 | 덕양구 덕은동 | 북위 37° 34' | 남북간 18㎞ |
북단 | 덕양구 벽제동 | 북위 37° 44' |
공무원 현황
(2024.12.31. 현원 기준 )
구분 | 총계 | 정 무 직 |
별 정 직 |
일반직 | 연 구 직 |
지 도 직 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문 경력관 |
||||||
총계 | 3,499 | 1 | 5 | 3,464 | 2 | 3 | 20 | 155 | 941 | 1,104 | 822 | 414 | 3 | 9 | 20 |
본청 | 1,109 | 1 | 5 | 1,109 | 2 | 1 | 10 | 52 | 378 | 372 | 260 | 27 | 1 | - | - |
의회 | 57 | - | - | 57 | - | - | 1 | 1 | 14 | 29 | 10 | 2 | - | - | - |
직속 기관 |
262 | - | - | 236 | - | 1 | 3 | 11 | 67 | 72 | 67 | 13 | 2 | 6 | 20 |
사 업 소 |
416 | - | - | 413 | - | - | 4 | 13 | 126 | 143 | 99 | 28 | - | 3 | - |
구청 | 866 | - | - | 866 | - | 1 | 2 | 34 | 221 | 260 | 213 | 135 | - | - | - |
동 행정 복지 센터 |
789 | - | - | 789 | - | - | - | 44 | 135 | 228 | 173 | 209 | - | - | - |
인구추이
연도별 인구(주민등록 기준, 단위: 명)
연도별 | 계 | 남 | 여 | 증감 |
---|---|---|---|---|
2010 | 950,115 | 469,508 | 480,607 | 11,331 |
2011 | 961,239 | 474,421 | 486,818 | 11,124 |
2012 | 969,916 | 478,333 | 491,583 | 8,677 |
2013 | 990,571 | 487,990 | 502,581 | 20,655 |
2014 | 1,006,154 | 495,535 | 510,619 | 15,583 |
2015 | 1,027,546 | 505,459 | 522,087 | 21,392 |
2016 | 1,041,706 | 511,397 | 530,309 | 14,160 |
2017 | 1,041,983 | 511,564 | 530,419 | 277 |
2018 | 1,044,189 | 512,359 | 531,830 | 2,206 |
2019 | 1,066,351 | 522,749 | 543,602 | 22,162 |
2020 | 1,079,216 | 528,480 | 550,736 | 12,865 |
2021 | 1,079,353 | 528,094 | 551,259 | 137 |
2022 | 1,076,535 | 525,741 | 550,794 | △ 2,818 |
2023 | 1,074,907 | 524,368 | 550,539 | △1,628 |
2024 | 1,070,120 | 521,495 | 548,625 | △4,787 |
재정규모(2025. 1. 1.기준)
- 예산규모 : 3조 3,405억
일반회계 : 2조 8,096억 / 특별회계 : 5,309억
- 재정자립도 : 32.27%(재정자주도 51.06%)
최종수정일 : 2025-01-20 10:22:14
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 인구정책팀 031-8075-2067