일산테크노밸리
고양 일산테크노밸리
사업개요

- 위 치 : 경기도 고양시 일산서구 대화동, 법곳동 일원
- 사업규모 : 약 87만㎡
- 사 업 비 : 8,493억원
- 시 행 자 : 경기도, 고양시, 경기주택도시공사, 고양도시관리공사
- 사업기간 : 2016년 ~ 2026년
- 주력산업 : 메디컬·바이오, 미디어·콘텐츠 융합산업
기대효과
- 첨단지식산업이 입지할 수 있는 단지를 조성하여 고부가가치의 신규 일자리를 창출하고, 고양시 자족기능 강화 및 도시경쟁력, 지역경제 제고 효과 기대
- 4차 산업혁명시대에 걸맞는 신산업 플랫폼 조성 역할을 수행하고, 지역 연계성 강화 및 수도권의 균형 발전에 기여
도입기능


토지이용계획

구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 871,761 | 100.0 | - | |
주거용지 | 소계 | 15,748 | 1.8 | - |
단독주택용지 | 11,478 | 1.3 | 53세대 | |
준주거시설용지 | 4,270 | 0.5 | 근린생활시설 | |
상업용지 | 12,648 | 1.5 | - | |
산업시설용지 | 소계 | 314,263 | 36.0 | - |
첨단제조시설용지 | 68,361 | 7.8 | - | |
지식기반시설용지 | 215,393 | 24.7 | - | |
연구시설용지 | 30,509 | 3.5 | - | |
도시기반시설용지 | 소계 | 455,660 | 52.3 | - |
도로 | 203,977 | 23.4 | 방수시설(5,216㎡) 공원(6,876㎡) 포함 공원(7,523㎡) 제외 | |
보행자도로 | 2,485 | 0.3 | 도로(223㎡) 제외 | |
주차장 | 15,786 | 1.8 | 7개소 | |
공원 | 120,591 | 13.8 | 8개소 도로(6,876㎡) 제외 | |
녹지 | 66,615 | 7.6 | 17개소 | |
공공공지 | 9,186 | 1.1 | 4개소 | |
방수설비 | 31,163 | 3.6 | 도로(5,216㎡) 녹지(973㎡) 제외 | |
전기공급설비 | 5,857 | 0.7 | 한국전력공사 변전시설 | |
기타시설용지 | 소계 | 73,442 | 8.4 | - |
도시지원시설용지 | 20,258 | 2.3 | - | |
복합지원용지 | 51,520 | 5.9 | - | |
위험물저장 및 처리시설용지 | 1,664 | 0.2 | 주유소 |
최종수정일 : 2025-02-18 11:00:51
콘텐츠 관리부서 : 경제자유구역추진과 테크노밸리기반팀 031-8075-3226