일산테크노밸리
고양 일산테크노밸리
사업개요
- 위 치 : 경기도 고양시 일산서구 대화동, 법곳동 일원
- 사업규모 : 약 87만㎡
- 사 업 비 : 8,493억원
- 시 행 자 : 경기도, 고양시, 경기주택도시공사, 고양도시관리공사
- 사업기간 : 2016년 ~ 2026년
- 주력산업 : 메디컬·바이오, 미디어·콘텐츠 융합산업
기대효과
- 첨단지식산업이 입지할 수 있는 단지를 조성하여 고부가가치의 신규 일자리를 창출하고, 고양시 자족기능 강화 및 도시경쟁력, 지역경제 제고 효과 기대
- 사업추진에 따른 고용효과 2,326명, 향후 운영에 따른 고용효과 51,270명
- 전국단위 경제파급효과 생산유발액 4,641억원, 부가가치유발액은 1,517억원, 취업유발인원은 2,753명
- 4차 산업혁명시대에 걸맞는 신산업 플랫폼 조성 역할을 수행하고, 지역 연계성 강화 및 수도권의 균형 발전에 기여
도입기능
토지이용계획
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 871,840 | 100 | - | |
주거용지 | 소계 | 15,520 | 1.8 | - |
단독주택용지 | 11,478 | 1.3 | 53세대 | |
준주거시설용지 | 4,042 | 0.5 | 근린생활시설 | |
상업용지 | 12,648 | 1.5 | - | |
산업시설용지 | 소계 | 319326 | 36.6 | - |
첨단제조 | 69,791 | 8 | 24개 획지 | |
지식기반 | 219,824 | 25.2 | 74개 획지 | |
연구 | 29,711 | 3.4 | 6개 획지 | |
도시기반시설용지 | 소계 | 450044 | 51.6 | - |
도로 | 207,789 | 23.7 | - | |
주차장 | 15,225 | 1.7 | 7개소 | |
공원 | 122,552 | 14.1 | 9개소 | |
녹지 | 64,129 | 7.4 | 18개소 | |
공공 공지 | 9,186 | 1.1 | 4개소 | |
방수설비 | 31,163 | 3.6 | - | |
기타시설용지 | 소계 | 74,302 | 8.5 | - |
도시지원시설용지 | 20,258 | 2.3 | - | |
복합지원시설용지 | 51,520 | 5.9 | - | |
위험물저장 및 처리시설 | 2,524 | 0.3 | 주유소,충전소 |
최종수정일 : 2024-06-11 15:25:48
콘텐츠 관리부서 : 경제자유구역추진과 테크노밸리기반팀 031-8075-3226