배수 펌프장 소개
무인 펌프장
무인 펌프장닫기
연번 | 펌프장명 | 위 치 | 펌프 형식 | 규모(HP×대) | 시설 용량(㎥/분) | 설비 용량(kw) | 유역 면적(㎢) | cctv원격제어 | 배수문 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 26개소 | 78대 | 1,082.60 | ||||||
1 | 덕은 무인 | 덕은동 203-2 | 수중 | 50×1 75×4 |
114 30 |
350 55 |
유/유 | 무 | |
2 | 창릉 무인 | 동산동 67-3 | 수중 | 30×2 70×1 |
24 | 60 | 무/무 | 무 | |
3 | 도내 무인 | 도내동 168 | 수중 | 50×2 | 60 | 80 | 무/무 | 통문 (2*2) |
|
4 | 대정역 무인 | 대장동 554-4 | 수중 축류 |
75×2 | 80 | 70 | 유/무 | 무 | |
5 | 대장 무인 | 대장동 554-8 | 수중 축류 |
75×2 100×1 150×1 |
259 | 600 | 유/유 | 통문 (1.2*1.2) |
|
6 | 중대장 무인 | 대장동 557 | 수중 | 60×2 | 36 | 55 | 무/무 | 무 | |
7 | 대내로 무인 | 토당동 820-39 | 수중 축류 |
50×1 75×2 100×1 |
204 | 500 | 유/유 | 통문 | |
8 | 원당 무인 | 주교동 152-3 | 수중 축류 |
20×1(보 ) 50×2 50×2 |
76 | 200 | 0.5 | 무/무 | 무 |
9 | 화전 무인 | 화전동 453-4 | 수중 | 40×1 50×2 60×2 |
144 | 500 | 0.15 | 무/무 | 무 |
10 | 신평 무인 | 신평동 3-38 | 수중 | 7.5×2 | 14 | 34 | 무/무 | 무 | |
11 | 현천 무인 | 강매동 305 | 입축 수중 |
75×3 50×4 |
280 | 400 | 0.5 | 무/무 | 무 |
12 | 도내2 무인(증) | 용두동 839-13 | 수중 | 100×2 | 22 | 74 | 0.15 | 유/유 | 무 |
13 | 강매 무인 | 강매동 276-1 | 수중 | 10×3 | 15 | 25 | 무/무 | 무 | |
14 | 화정 무인 | 화정동 802-8 | 수중 | 50×2 | 40 | 90 | 무/무 | 무 | |
15 | 오금 | 선유동 520-9 | 수중 | 15×2 | 65 | 250 | 유/유 | 무 | |
16 | 화정2 | 화정동 804-14 | 수중 | 50×2 | 31 | 74 | 유/유 | 무 | |
17 | 상대장 | 대장동 76-15 | 수중 | 40×2 | 20 | 35 | 유/유 | 무 | |
18 | 제2자유로 | 강매동 519-1 | 수중 | 30×2 | 9 | 22 | 유/무 | 무 | |
19 | 흥도로 | 성사동 186-10 | 수중 | 30×2 | 14 | 34 | 유/무 | 무 | |
20 | 법곳 무인 | 법곳길115번길 89 | 수중 | 180 x 3 30 x 3 |
240 | 700 | 0.5 | 유/유 | 무 |
21 | 송포6통 간이 | 대화동 1977-14 | 수중 | 200 x 2 50 x 2 |
210 | 800 | 유/유 | 무 | |
22 | 풍동제1 간이 | 풍동 527-30 | 수중 | 50×2 | 9 | 75 | 유/유 | 무 | |
23 | 풍동제2 간이 | 산황동 719-5 | 수중 | 50×4 | 14 | 150 | 유/유 | 무 | |
24 | 풍동제3 간이 | 풍동 1013 | 수중 | 100×2 | 60 | 191 | 유/유 | 무 | |
25 | 풍동제4 간이 | 풍동 433-4 | 수중 | 20×2 | 9 | 30 | 유/유 | 무 | |
26 | 풍동제5 간이 | 풍동 472-5 | 수중 | 15×2 | 24 | 90 | 유/유 | 무 | |
27 | 풍동제6 간이 | 풍동 844-2 | 수중 | 10×2 | 5 | 21 | 유/유 | 무 | |
28 | 풍동제7 간이 | 풍동 489-8 | 축류식 | 20×2 | 22 | 34 | 유/유 | 무 | |
29 | 산황제1 간이 | 산황동 766-8 | 수중 | 30×2 | 20 | 11 | 유/유 | 무 | |
30 | 산황제2 간이 | 산황동 544-23 | 수중 | 30×3 | 31.8 | 66 | 유/유 | 무 | |
31 | 백석신교 간이 | 백석동 449-6 | 수중 | 20×2 | 9 | 30 | 유/유 | 무 | |
32 | 사리현동 간이 | 사리현동 790-4 | 수중 | 50×2 | 15 | 74 | 유/유 | 무 |
최종수정일 : 2025-02-24 16:22:39
콘텐츠 관리부서 : 각구청 안전건설과 (덕양구)031-8075-5317 (일산동구)031-8075-6293 (일산서구)031-8075-7292