시설물안전점검
급경사지관리
급경사지관리
- 급경사지 재해예방에 관한 법률"에 따른 급경사지 붕괴 등의 위험으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하고 공공복리 증진에 기여
급경사지 현황
연번 | 소유 구분 |
관리구분 | 소재지 | 급경사지 구분 | 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 명칭 | 구 | 동 | 번지 | 용도 | 관리기관 | |||
1 | 공공 | 4128100001 | 지축 | 덕양 | 지축 | 142-11 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | b |
2 | 공공 | 4128100002 | 효자 | 덕양 | 효자 | 18-16 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | b |
3 | 민간 | 4128100004 | 주교 | 덕양 | 주교 | 45308 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | c |
4 | 공공 | 4128100005 | 화전 | 덕양 | 화전 | 511-9 | 옹벽 | 한국자산 관리공사 | d |
5 | 공공 | 4128100034 | 내유 N1지구 | 덕양 | 내유 | 769-2 | 옹벽 | 서울경찰청 기동반 | c |
6 | 공공 | 4128100035 | 대자 N1지구 | 덕양 | 대자 | 26785 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | c |
7 | 공공 | 4128100036 | 벽제 N1지구 | 덕양 | 벽제 | 363-37 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | c |
8 | 공공 | 4128100037 | 오금 N1지구 | 덕양 | 오금 | 24654 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | c |
9 | 공공 | 4128100038 | 향 N1지구 | 덕양 | 향동 | 65-50 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | c |
10 | 공공 | 4128100039 | 고양 N5지구 | 덕양 | 고양 | 258-14 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | c |
11 | 공공 | 4128100040 | 벽제 N2지구 | 덕양 | 벽제 | 475-3 | 도로 | 덕양구 안전건설과 | c |
12 | 공공 | 4128100041 | 고양 N3지구 | 덕양 | 고양 | 1122 | 공원 | 덕양구 환경녹지과 | c |
13 | 공공 | 4128100042 | 고양 N1지구 | 덕양 | 고양 | 1121 | 공원 | 덕양구 환경녹지과 | c |
14 | 공공 | 4128100043 | 고양 N2지구 | 덕양 | 고양 | 1122 | 공원 | 덕양구 환경녹지과 | c |
15 | 공공 | 4128500002 | 성석 N1지구 | 일산 | 성석 | 987-1 | 도로 | 일산동구 안전건설과 | c |
16 | 공공 | 4128700001 | 법곳1 | 일산 | 법곳 | 256-31 | 도로 | 한국자산 관리공사 | b |
17 | 공공 | 4128700002 | 법곳2 | 일산 | 법곳 | 740-22 | 도로 | 고양시 문화예술과 | b |
18 | 민간 | 4128500001 | 한영빌라 | 일산 | 성석 | 1223-17 | 옹벽 | 일산동구 건축과 | b |
최종수정일 : 2024-11-08 09:22:50
콘텐츠 관리부서 : 시민안전담당관 안전점검팀 031-8075-3046