청소업체현황
개인하수처리시설관리업체
개인하수처리시설 관리업체 현황
업소명 | 대표자 | 사무실소재지 | 연락처 |
---|---|---|---|
(주)문화환경건설연구소 | 김민교 | 덕양구 원당로33번길 57(주교동) | 967-8800 |
우주환경(주) | 박혜경 | 덕양구 고양시청로 13-2(주교동) | 969-3322 |
(주)새롬환경기술 | 김승식 | 일산동구 일산로 138(백석동) | 938-0641 |
하이테크환경(주) | 김영수 | 덕양구 서오릉로 532(용두동) | 02-359-6211 |
(주)신우환경 | 정동길 | 덕양구 동헌로 321-44(대자동) | 02-359-1995 |
강인건설환경(주) | 김영일 | 덕양구 고양시청로 26(주교동) | 922-0681 |
우리종합환경(협) | 김명욱 | 일산동구 공릉천로405번길 62-32(지영동) | 979-5336 |
(주)뉴엔텍 | 윤종호 | 덕양구 삼원로 83(원흥동) | 969-9527 |
(주)물사랑이엔지 | 이종복 | 일산동구 노첨길 112(장항동) | 906-3742 |
바른관리(주) | 김강산 | 덕양구 향동로128(향동동) | 02)6929-0654 |
태평양환경컨설팅㈜ | 홍찬선, 오영우 | 덕양구 화랑로 165(화전동) | 02)3272-0903 |
개인하수처리시설의 방류수 수질기준
구분 | 1일 처리용량 | 지역 | 항목 | 방류수수질기준 |
---|---|---|---|---|
오수처리시설 | 50㎥ 미만 | 특정지역 및 기타지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) |
20 이하 |
부유물질(㎎/L) | 20 이하 | |||
50㎥ 이상 | 모든 지역 | 생물화학적 산소요구량(㎎/L) |
10 이하 | |
부유물질(㎎/L) | 10 이하 | |||
총질소(㎎/L) | 20 이하 | |||
총인(㎎/L) | 2 이하 | |||
총대장균군수(개/mL) | 3,000 이하 | |||
정화조 | 11인용 이상 | 기타지역 | 생물화학적 산소요구량 제거율(%) |
50 이상 |
1) 토양침투처리방법에 따른 정화조의 방류수수질기준
- 1차 처리장치에 의한 부유물질 50퍼센트 이상 제거
- 1차 처리장치를 거쳐 토양침투시킬 때의 방류수의 부유물질 250mg/L 이하
골프장과 스키장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 10mg/L 이하, 부유물질은 10mg/L 이하로 한다. 다만, 숙박시설이 있는 골프장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 5mg/L 이하, 부유물질은 5mg/L 이하로 한다.
2) 비고
- 하나의 건축물에 2개 이상의 오수처리시설을 설치하거나 2개 이상의 오수처리시설이 설치되어 있는 경우에는 그 오수처리시설 처리용량의 합계로 방류수수질기준을 적용한다.
최종수정일 : 2024-11-05 16:41:38
콘텐츠 관리부서 : 하수행정과 오수지도팀 031-8075-4587