EM·유용한미생물
EM주민공급시설 현황
EM배양액 주민공급시설 현황
구분 | 설치장소 | 비고 | |
---|---|---|---|
덕양구 | 15개소 | ||
1 | 주교동 | 고양시청 체육관 옆 | 사계절보급탱크 |
2 | 삼송1동 | 동행정복지센터 옆 | |
3 | 창릉동 | 동행정복지센터 앞 게시판 부근 | |
4 | 고양동 | 동행정복지센터 출입구 우측 | |
5 | 관산동 | 동행정복지센터 무인발급기 옆 | 사계절보급탱크 |
6 | 능곡동 | 동행정복지센터 입구 우측 | 사계절보급탱크 |
7 | 덕양구청 | 덕양구청 지하주차장 출입구 우측 | |
8 | 화정2동 | 동행정복지센터 창고 부근 | |
9 | 행주동 | 동행정복지센터 주차장 끝 부근 빌라쪽 | |
10 | 행신1동 | 동행정복지센터 앞 보행로 부근 | |
11 | 행신2동 | 동행정복지센터 전화부스 옆 | 사계절보급탱크 |
12 | 행신3동 | 동행정복지센터 입구 좌측 | |
13 | 화전동 | 동행정복지센터 후문 입구 옆 | |
14 | 대덕동 | 동행정복지센터 입구 좌측 | |
15 | 농업기술센터 | 친환경 농업 연구동 부근 | |
일산동구 | 11개소 | ||
1 | 일산동구청 | 제1주차장 끝 부근 | |
2 | 식사동 | 동행정복지센터 입구 좌측 | |
3 | 중산1동 | 동행정복지센터 입구 좌측 | |
4 | 정발산동 | 동행정복지센터 입구 자전거거치대 옆 | |
5 | 풍산동 | 동행정복지센터 입구 우측 보행로 부근 | |
6 | 백석1동 | 동행정복지센터 앞 피프틴 옆 | |
7 | 마두1동 | 동행정복지센터 입구 옆 | |
8 | 마두2동 | 동행정복지센터 입구 옆 | |
9 | 장항1동 | 동행정복지센터 앞 | |
10 | 장항2동 | 동행정복지센터 앞 | 사계절보급탱크 |
11 | 고봉동 | 동행정복지센터 컨테이너 옆 | |
일산서구 | 10개소 | ||
1 | 일산서구청 | 지하주차장 입구 옆 | 사계절보급탱크 |
2 | 일산2동 | 동행정복지센터 입구 앞 주차장 옆 | |
3 | 일산3동 | 동행정복지센터 자전거 거치대 옆 | 사계절보급탱크 |
4 | 탄현1동 | 동행정복지센터 게시판 옆 | 사계절보급용크 |
5 | 탄현2동 | 동행정복지센터 옆 | |
6 | 주엽1동 | 동행정복지센터 입구 | |
7 | 주엽2동 | 동행정복지센터 입구 옆 | 사계절보급탱크 |
8 | 대화동 | 동행정복지센터 입구 옆 자전거거치대 부근 | |
9 | 송포동 | 동행정복지센터 옆 | |
10 | 덕이동 | 동행정복지센터 앞 |
최종수정일 : 2023-06-07 17:59:48
콘텐츠 관리부서 : 생태하천과 하천네트워크팀 031-8075-2743