녹지조성현황
보호수 조성현황
지정번호 | 소재지 | 수종 | 수령(년) | 본수 | 관할동 | 지정년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기-고양-1 | 일산동구 산황동 417-3 | 느티나무 | 650 | 1 | 풍산동 | 1982.10.15 |
경기-고양-2 | 일산서구 가좌동 1105 | 은행나무 | 520 | 1 | 가좌동 | 1982.10.15 |
경기-고양-3 | 일산서구 덕이동 1000-8 | 느티나무 | 520 | 1 | 덕이동 | 1982.10.15 |
경기-고양-4 | 일산서구 구산동 413-26 | 은행나무 | 300 | 1 | 가좌동 | 1982.10.15 |
경기-고양-5 | 일산서구 법곶동 430-2 | 은행나무 | 450 | 1 | 송포동 | 1982.10.15 |
경기-고양-6 | 일산서구 구산동 413-36 | 은행나무 | 350 | 1 | 가좌동 | 1982.10.15 |
경기-고양-7 | 일산동구 장항동 906 | 회화나무 | 200 | 1 | 장항2동 | 1982.10.15 |
경기-고양-8 | 일산동구 문봉동 49 | 느티나무 | 200 | 1 | 고봉동 | 1982.10.15 |
경기-고양-10 | 일산동구 식사동 204 | 느티나무 | 150 | 1 | 식사동 | 1982.10.15 |
경기-고양-11 | 덕양구 덕은동 140-5 | 향나무 | 400 | 1 | 대덕동 | 1982.10.15 |
경기-고양-12 | 덕양구 고양동 355-10 | 은행나무 | 500 | 1 | 고양동 | 1982.10.15 |
경기-고양-13 | 덕양구 고양동 235-1 | 느티나무 | 500 | 2(당초4) | 고양동 | 1982.10.15 |
경기-고양-14 | 덕양구 오금동 산32-3 | 느티나무 | 500 | 1 | 삼송1동 | 1982.10.15 |
경기-고양-15 | 덕양구 오금동 594 | 은행나무 | 100 | 1 | 삼송1동 | 1982.10.15 |
경기-고양-16 | 덕양구 북한동 389-4 | 향나무 | 350 | 1 | 효자동 | 1982.10.15 |
경기-고양-17 | 덕양구 북한동 15 | 귀룽나무 | 140 | 1 | 효자동 | 1994.05.12 |
경기-고양-18 | 덕양구 대장동 59-7 | 향나무 | 350 | 1 | 능곡동 | 1982.10.15 |
경기-고양-19 | 덕양구 대자동 723-1 | 느티나무 | 300 | 1 | 관산동 | 1982.10.15 |
경기-고양-20 | 덕양구 벽제동 50-4 | 느티나무 | 300 | 1 | 고양동 | 1982.10.15 |
경기-고양-21 | 덕양구 향동동 550 | 느티나무 | 200 | 1 | 화전동 | 1982.10.15 |
경기-고양-22 | 덕양구 용두동 325-3 | 회화나무 | 250 | 1 | 창릉동 | 1982.10.15 |
경기-고양-26 | 덕양구 신원동 산14-1 | 느티나무 | 100 | 1 | 원신동 | 1982.10.15 |
경기-고양-27 | 덕양구 내곡동 11-13 | 느티나무 | 200 | 1 | 능곡동 | 1982.10.15 |
경기-고양-28 | 덕양구 주교동 348 | 느티나무 | 120 | 2 | 주교동 | 1982.10.15 |
경기-고양-29 | 덕양구 원흥동 203 | 느티나무 | 120 | 1 | 흥도동 | 1982.10.15 |
경기-고양-30 | 덕양구 지축동 203 | 상수리나무 | 250 | 1 | 효자동 | 1988.10.28 |
경기-고양-32 | 덕양구 지축동 203 | 느티나무 | 450 | 1 | 효자동 | 2003.08.01 |
경기-고양-33 | 덕양구 화전동 1-1 | 느티나무 | 400 | 1 | 화전동 | 2004.07.02 |
경기-고양-34 | 덕양구 화전동 310-1 | 회화나무 | 200 | 1 | 화전동 | 2011.09.01 |
경기-고양-35 | 일산동구 장항동 906 | 회화나무 | 200 | 1 | 장항2동 | 2019.05.24 |
계 | 30개소 | 32주 |
최종수정일 : 2024-08-07 09:26:09
콘텐츠 관리부서 : 푸른도시사업소 녹지과 산림정책팀 031-8075-4374