지방공기업
결산정보
고양상수도
(단위 : 천원)
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
자산 | 280,509,073 | 274,639,044 | 279,023,853 |
부채 | 3,271,923 | 2,671,746 | 3,031,777 |
자본 | 277,237,150 | 271,967,298 | 275,992,076 |
부채비율 | 1.16% | 0.97% | 1.08% |
당기순이익 | -8,938,243 | -12,523,990 | -6,267,906 |
세부적인 사항은 고양시상하수도사업소 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.
고양하수도
(단위 : 천원)
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
자산 | 766,914,697 | 769,572,415 | 769,970,673 |
부채 | 1,594,739 | 1,509,059 | 1,968,914 |
자본 | 765,319,958 | 768,063,355 | 768,001,759 |
부채비율 | 0.20% | 0.19% | 0.25% |
당기순이익 | -17,846,791 | -18,855,468 | -18,572,539 |
세부적인 사항은 고양시상하수도사업소 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.
고양도시관리공사
(단위 : 천원)
구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
자산 | 292,474,434 | 626,808,878 | 1,067,328,157 |
부채 | 81,372,533 | 161,118,697 | 600,251,633 |
자본 | 211,101,901 | 465,690,181 | 467,076,524 |
부채비율 | 38.6% | 34.6% | 128.5% |
당기순이익 | 205,074 | 2,231,175 | 1,386,343 |
세부적인 사항은 고양도시관리공사 홈페이지 내 경영공시 를 참고하십시오.
최종수정일 : 2024-07-04 13:18:29
콘텐츠 관리부서 : 예산담당관 경영평가팀 031-8075-2358