쓰레기배출요령
대형폐기물
대형폐기물의 배출·처리 (아래 세 가지 방법 중 택 1)
- (전화 신청) 배출자가 종량제봉투 지정판매소(슈퍼, 상가 등)에서 대형폐기물 스티커를 구입 하여 폐기물에 부착한 후 배출
종량제봉투 지정판매소 현황배출하신 후에는 아래 ‘대형폐기물 수집운반업체 연락처’를 통해 수거신청(전화) 하시면 됩니다.
- (인터넷 신청) 배출자가 고양시 대형폐기물 인터넷신고센터를 방문하여 수수료 결제 후 필증을 출력하여 폐기물에 부착한 후 배출
인터넷 신청 - (모바일 신청) 배출자가 모바일 어플 ‘빼기’로 수수료 결제 후 폐기물에 ‘예약번호’를 기재하여 배출모바일 신청
대형폐기물 수집운반업체 연락처
대행구역 | 업체명 | 연락처 |
---|---|---|
주교동, 성사1동, 흥도동, 삼송2동 | 천일공사 | 031-938-2777 |
효자동, 삼송1동, 고양동 | 고양위생공사 | 031-962-2027 |
관산동, 원신동, 고봉동 | 원당기업 | 031-978-8844 |
화정1동, 화정2동, 성사2동 | 고양위생공사 | 031-962-2027 |
창릉동, 행신3동, 행신4동, 화전동, 대덕동 | 수창기업 | 031-978-7744 |
행주동, 행신1동, 행신2동 | 청안기업 | 031-975-2338 |
능곡동, 장항1,2동, 마두1,2동 | 서강기업 | 031-972-7833 |
정발산동, 주엽1동, 일산2,3동 | 그린워크기업 | 031-966-5072 |
백석1,2동, 풍산동 | 고양미화산업 | 031-975-6646 |
식사동, 중산1동, 중산2동, 일산1동 | 벽제개발 | 031-963-8700 |
덕이동, 가좌동, 송포동, 주엽2동 | 승문기업 | 031-977-4126 |
대화동, 탄현1동, 탄현2동 | 청안기업 | 031-975-2338 |
대형폐기물 종류 및 수수료(2020.7.10. 개정)
주방용품 (단위 : 원)
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
장롱 | 폭 120cm이상 | 10,000 | |
폭 90cm~120cm 미만 | 8,000 | ||
폭 90cm미만 | 6,000 | ||
문갑 | 모든규격 | 3,000 | |
화장대 | 거울포함 | 5,000 | |
거울미포함 | 3,000 | ||
장식장, 진열장 | 1㎡이상 | 5,000 | |
1㎡미만 | 3,000 | ||
서랍장 | 5단이상 | 6,000 | |
4단이하 | 4,000 | ||
책장 | 5단이상 | 4,000 | |
4단이하 | 3,000 | ||
신발장 | 높이 150cm이상 | 4,000 | |
높이 150cm미만 | 2,000 | ||
책상 | 세트(서랍,상판,책장) | 7,000 | |
양수(대형) | 5,000 | ||
편수(소형) | 4,000 | ||
책꽂이 | 2단이상 | 2,000 | |
1단 | 1,000 | ||
캐비넷 | 모든규격 | 4,000 | |
화일캐비넷 | 4단이상 | 4,000 | |
3단이하 | 3,000 | ||
옷걸이 | 모든규격 | 1,000 | |
쇼파(분리기준) | 대형 4인용 이상 | 7,000 | 개당 |
2~3인용 | 5,000 | 개당 | |
1인용 | 3,000 | 개당 | |
의자 | 장의자(4인용) | 8,000 | |
장의자(2~3인용) | 5,000 | ||
회전의자(1인용) | 3,000 | ||
일반의자(1인용) | 2,000 | ||
침대매트리스 | 2인용 | 8,000 | |
1인용 | 5,000 | ||
침대틀 | 2인용 | 7,000 | |
1인용 | 5,000 | ||
돌침대 | 2인용 | 30,000 | |
1인용 | 25,000 | ||
탁자 | 길이 1m이상 | 3,000 | |
길이 1m미만 | 2,000 | ||
TV받침대 | 모든규격 | 2,000 | |
오디오장식장 | 모든규격 | 3,000 | |
식탁 | 6인용이상 | 5,000 | |
6인용미만 | 4,000 | ||
(교자)상 | 길이 1m이상 | 3,000 | |
길이 1m미만 | 2,000 | ||
쌀통 | 모든규격 | 3,000 | |
싱크대 | 쪽당 | 3,000 | |
배기후드(가정용) | 모든규격 | 2,000 | |
식기세척기 | 모든규격 | 4,000 | |
식기건조기 | 인공건조(동력) | 3,000 | |
식기건조대 | 자연건조(무동력) | 2,000 | |
가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 4,000 | |
정수기 | 높이 1m이상 | 4,000 | |
아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
가전제품 (단위 : 원)
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 | |
300ℓ이상 ~ 500ℓ미만 | 6,000 | ||
300ℓ미만 | 4,000 | ||
세탁기 | 가정용 | 4,000 | |
공기청정기 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
TV | 106.68cm이상 | 5,000 | |
48.26cm~106.68cm미만 | 4,000 | ||
35.57cm~48.26cm미만 | 3,000 | ||
오디오(대형) | 높이1m이상 | 5,000 | |
스피커1개 | 2,000 | ||
복사기 | 사무실용(스탠드형) | 8,000 | |
가정용(탁상형) | 3,000 | ||
오락기(사업장용) | 높이 1m이상 | 10,000 | |
높이 1m미만 | 5,000 | ||
자동판매기 | 가로 50cm이상 | 8,000 | |
가로 50cm미만 | 4,000 | ||
전기장판(담요) | 모든규격 | 2,000 | |
전기매트 | 모든규격 | 3,000 | |
노래방 기계 | 모든규격 | 5,000 |
냉·난방용품 (단위 : 원)
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
에어컨, 온풍기 | 264㎡이상 | 8,000 | |
66㎡이상 | 5,000 | ||
66㎡미만 | 3,000 | ||
선풍기 | 사업장용(대형) | 4,000 | |
(전기)난로 | 대형 | 4,000 | |
소형 | 2,000 | ||
보일러 | 모든규격 | 4,000 | |
보일러 기름통 | 모든규격 | 2,000 |
악기 (단위 : 원)
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
업라이트이하 | 10,000 | ||
(전자)오르간 | 모든규격 | 5,000 |
기타 (단위 : 원)
품명 | 규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
자전거 | 성인용 | 4,000 | |
아동용 | 3,000 | ||
헬스기구 | 런닝머신, 싸이클 | 8,000 | |
보행기, 유모차 | 모든규격 | 2,000 | |
돗자리, 대자리 | 4㎡ 이상 | 3,000 | |
4㎡ 미만 | 2,000 | ||
옥매트 | 모든규격 | 6,000 | |
카페트 | 6㎡ 이상 | 10,000 | |
6㎡ 미만 | 6,000 | ||
이불 | 하절기용(장당) | 2,000 | |
동절기용(장당) | 3,000 | ||
가방 | 골프채가방, 여행용가방 등 대형가방 | 2,000 | |
거울,액자 | 1㎡ 이상 | 2,000 | |
1㎡ 미만 | 1,000 | ||
벽시계 | 대형(1m이상) | 4,000 | |
중형(40cm이상) | 2,000 | ||
소형(40cm미만) | 1,000 | ||
수족관 | 특대형(2㎡이상) | 9,000 | |
대형(1㎡이상) | 5,000 | ||
소형(1㎡미만) | 3,000 | ||
물탱크(저수조) | 2㎡초과~4㎡이하 | 10,000 | |
2㎡미만 | 6,000 | ||
세면대 | 모든규격 | 3,000 | |
욕조 | 모든규격 | 5,000 | |
변기 | 양변기 | 4,000 | |
좌변기 | 3,000 | ||
비데 | 모든규격 | 2,000 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 | |
화환 | 3,000 | ||
파레트 | 4,000 | ||
문짝 | 현관문, 방문 | 4,000 | |
창문 | 3,000 | ||
간판 | 넓이 2㎡이상 | 7,000 | |
넓이 2㎡미만 | 4,000 | ||
폐목재 | 10kg | 1,000 | |
소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 | |
3.3kg 초과 | 5,000 |
기타품목 수수료
1) 4,000원 : 재봉틀, 휠체어, 스키세트 및 이와 유사한 물품
2) 3,000원 : 앰프, 타자기, 변압기, 병풍, 수족관받침대, 합판 및 이와 유사한 물품
3) 2,000원 : 블라인드, 환풍기, 스탠드, 빨래건조대, 유아용 변기?욕조, 콘솔박스 장롱받침목, 조명기구 및 이와 유사한 물품
- 상기품목 외 종량제봉투에 넣기 어려운 대형폐기물의 가격은 형상 및 크기가 그와 유사한 품목에 준한다.
- 위에 열거된 품목일지라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 크기나 무게가 2배이상 차이날 경우 그에 비례하여 가격을 산정한다.
- 위에 열거된 품목일지라도 재질별로 분해하여 배출한 경우 등으로 재활용, 폐목재 또는 불연성쓰레기 등 용도별로 수거할 수 있는 경우에는 그에 맞게 수거한다.
- 종량제봉투에 넣기 어려운 폐목재는 끈으로 묶어 배출한다.
최종수정일 : 2024-03-07 13:17:14
콘텐츠 관리부서 : 자원순환과 자원순환정책팀 031-8075-2685