수상내역
2019년
일련번호 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 | 훈격 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 기획담당관 | 2019.01.04. | 행정안전부 | 2018년도 지방자치단체 정부혁신평가 | 우수기관(2년 연속) | 자치 |
2 | 지역경제과 | 2019.01.05. | 행정안전부 | 제15회 대한민국 지방자치경영대전 | 행정안전부장관상 | 자치 |
3 | 여성가족과 | 2019.01.31. | 여성가족부 | 2018년 여성친화도시 조성 유공 정부 포상 | 국무총리상 | 복지 |
4 | 문화예술과 | 2019.02.25. | 한국문화가치연구협회 | 남북 문화 교류 활성화 분야 | 우수상 | 문화예술 |
5 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2019.03.27. | 보건복지부 | 지역사회건강조사 | 보건복지부장관 | 복지 |
6 | 언론홍보담당관 | 2019.03.29. | 한국광고홍보학회 | 2018 대한민국 기초자치단체 PR 대상 | 대상 | 자치 |
7 | 주민자치과 | 2019.04.10. | 경기도 | 2019년 제11회 경기도 주민자치대회 | 대상 | 자치 |
8 | 일산동구 풍산동 | 2019.04.10. | 경기도 | 2019년 제11회 경기도 주민자치대회 | 대상 | 자치 |
9 | 덕양구보건소 보건행정과 | 2019.04.16. | 보건복지부 | 지역사회 통합건강증진사업 추진전략부문 | 보건복지부장관상 | 복지 |
10 | 언론홍보담당관 | 2019.04.20. | 국토교통부, 인천광역시 | 2019년 인천 도시재생산업 박람회 도시재생 영상 공모전 | 인천시장상(최우수) | 균형발전 |
11 | 기획담당관 | 2019.04.25. | 한국매니페스토실천본부 | 민선7기 기초단체장 공약실천계획 평가 | 최우수 등급 | 자치 |
12 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2019.04.30. | 경기도 | 경기도 통합건강증진사업 방문건강관리사업 분야 | 경기도지사(우수) | 복지 |
13 | 일산서구보건소 보건행정과 | 2019.04.30. | 경기도 | 지역사회통합건강증진사업 성과대회(금연) | 경기도지사 | 복지 |
14 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2019.05.02. | 보건복지부 | 한의약건강증진사업 | 보건복지부장관(우수) | 복지 |
15 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2019.05.02. | 보건복지부 | 우수 시범사업 장애인 대상 프로그램 부문 | 보건복지부장관(최우수) | 복지 |
16 | 복지정책과 | 2019.05.03. | 경기도 | 복지사각지대 발굴 지원 우수 표창 | 경기도지사상(우수) | 복지 |
17 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2019.05.31. | 보건복지부 | 2019년 제32회 세계금연의날 유공기관 표창 | 보건복지부장관상 | 복지 |
18 | 도시계획과 | 2019.05.31. | 경기도 | 2019년 시·군 규제개혁 경진대회 | 최우수상 | 자치 |
19 | 일자리정책과 | 2019.06.03. | 고용노동부 | 2019 전국 지방자치단체 일자리대상 | 고용노동부장관상(우수) | 일자리 |
17 | 소상공인지원과 | 2019.06.03. | 경기도 | 제49회 경기도 공예품대전 우수상 | 경기도지사 | 문화예술 |
21 | 도로관리과 | 2019.06.05. | 경기도 | 경기도 도로제설 평가결과 | 최우수상 | 도로 |
22 | 기업지원과 | 2019.06.06. | 경기도 | 경기도 「2019년 기업SOS 대상」 우수상 | 경기도지사 | 일자리 |
23 | 도시균형개발과 | 2019.06.19. | 행정안전부 | 주민생활 혁신사례 지원사업 | 챔피언(행정안전부장관) | 균형발전 |
24 | 전략산업과 | 2019.06.26. | 한국관광공사 | 코리아 마이스 엑스포(Korea MICE Expo, 이하 KME) 2019 | 그린마이스상 | 균형발전 |
25 | 도시균형개발과 | 2019.06.28. | 경기도 | 2019 시군 지역정보화 우수사례 경진대회 | 경기도지사(우수상) | 균형발전 |
26 | 예산담당관 | 2019.07.05. | 행정안전부 | 2018년 하반기 지방재정 집행 추진실적 평가 | 장관상(최우수) | 재정 |
27 | 소상공인지원과 | 2019.07.17. | 고용노동부 | 사회적기업육성 우수자치단체 | 최우수상 | 일자리 |
28 | 기획담당관 | 2019.07.23. | 행정안전부 | 2018년도 지방자치단체 혁신평가 | 우수기관 | 자치 |
29 | 일산동구보건소 보건행정과 | 2019.07.25. | 한국매니페스토실천본부 | 제10회 전국기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 -초고령화 대응부문- |
최우수상 | 자치 |
30 | 풍산동 | 2019.07.30. | 한국매니페스토실천본부 | 2019 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 -시민참여·마을자치 분야- |
최우수상 | 자치 |
26 | 징수과 | 2019.08.01. | 경기도 | 2019년 압류동산 공매 우수시군 | 우수상 | 재정 |
32 | 생태하천과 | 2019.08.15. | 한국강살리기네트워크 | 제18회 한국강의날 대회 (민관거버넌스분야 최우수, 고양환경단체협의회) | 환경부장관상 | 환경 |
33 | 생태하천과 | 2019.08.15. | 한국강살리기네트워크 | 제18회 한국강의날 대회 (청소년 물환경분야 최우수, 그린나래 가족봉사단) | 환경부장관상 | 환경 |
34 | 문화유산관광과 | 2019.08.17. | 대한민국 국제 관광박람회 사무국 / (주)유니버설라이브 | 2019년 제4회 대한민국 국제 관광박람회(KITS) | 인기상 | 문화예술 |
35 | 철도교통과 | 2019.09.02. | 경기도 | 2019년 광역교통시설부담금 운용 표창 | 장려상 | 교통 |
36 | 도시균형개발과 | 2019.09.06. | 국토교통부 | 스마트도시 시범인증 | 인증 획득 | 균형발전 |
37 | KINTEX | 2019.09.10. | EIC(국제컨벤션연맹) | 2019 EIC 어워드 시상식 | EIC 이노베이션 어워드 | 환경 |
38 | 시민안전과 | 2019.09.17. | 행정안전부 | 2019 민방위 발전 공로 | 우수기관 | 안전 |
39 | 일산서구보건소 | 2019.09.19. | 경기도 | 제12회 치매극복의 날 기념치매우수프로그램 분야 | 보건복지부장관 | 복지 |
40 | 고양시의회 | 2019.09.21. | (사)한국농아인협회 경기도협회 주최 | 2019년 경기도 농문화제 및 수어경연대회 | 대상 | 기타 |
41 | 법무담당관 | 2019.09.23. | 행정안전부 | 지방규제혁신 우수사례 경진대회 '군사시설보호구역 규제 완화, 군관이 함께 합니다' |
우수상 | 자치 |
42 | 고양시니어클럽 | 2019.10.01. | 보건복지부,한국노인인력개발원 | 2018년 노인일자리 및 사회활동지원사업 평가대회(시장형 사업분야) | 보건복지부장관 | 일자리 |
43 | 고양시니어클럽 | 2019.10.01. | 보건복지부,한국노인인력개발원 | 2018년 노인일자리 및 사회활동지원사업 평가대회(공익활동형) | 한국노인인력개발원장 | 일자리 |
44 | 고양시청소년재단 | 2019.10.01. | 여성가족부 | 2019년 전국 청소년수련시설 대상(종합평가)마두청소년수련관, 성사청소년문화의집 | 최우수등급 | 기타 |
45 | 고양시청소년재단 | 2019.10.01. | 여성가족부 | 2019년 전국 청소년수련시설 대상(종합평가)토당청소년수련관, 탄현청소년문화의집 | 우수등급 | 기타 |
46 | 언론홍보담당관 | 2019.10.06. | 문화체육관광부한국콘텐츠진흥원 | 제2회 우리동네 캐릭터 대상 | 최우수상 | 기타 |
47 | 보건소 | 2019.10.16. | 경기도 | 경기도형 정책마켓 우수정책 평가(동네의원과 함께하는 치매조기검진사업) | 대상 | 자치 |
48 | 언론홍보담당관 | 2019.10.19. | 스티비 어워드사 | 2019 국제비즈니스대상 IBA 올해의 기업 | 은상 | 기타 |
49 | 도시재생과 | 2019.10.25. | (사)협치포럼 | 2019년 도시재생 한마당 | 최우수 지자체 | 균형발전 |
50 | 덕양구 창릉동 | 2019.10.28. | 행정안전부 | 제18회 전국주민자치박람회 학습공동체분야 | 최우수상 | 자치 |
51 | 덕양구 고양동 | 2019.10.28. | 행정안전부 | 제18회 전국주민자치박람회 지역활성화분야 | 최우수상 | 자치 |
52 | 덕양구 흥도동 | 2019.10.28. | 행정안전부 | 제18회 전국주민자치박람회 지역활성화분야 | 장려상 | 자치 |
53 | 덕양구 화정2동 | 2019.10.28. | 행정안전부 | 제18회 전국주민자치박람회 학습공동체분야 | 장려상 | 자치 |
54 | 도로관리과 | 2019.10.29. | 국립생태원 | 조류충돌 저감 우수실천사례 공모 | 우수상 | 도로 |
55 | 도시균형개발과 | 2019.10.30. | 행정안전부 | 2019 공공서비스 혁신 우수사례 경진대회 | 행정안전부장관 | 균형발전 |
56 | 언론홍보담당관 | 2019.11.13. | 한국인터넷소통협회 | 제12회 대한민국인터넷소통대상·소셜미디어대상 | leading star상(최고소통대상) | 기타 |
57 | 기획담당관 | 2019.11.22. | 경기도 | 경기도 시군종합평가 | 우수기관(2위) | 기타 |
58 | 체육정책과 | 2019.12.05. | (사)한국문화스포츠마케팅진흥원 | 제5회 스포츠마케팅어워드 2019-지자체 부문- | 대상 | 문화예술 |
59 | 철도교통과 | 2019.12.05. | 손해보험협회 | 2019 선진교통안전대상 | 지역교통안전협의체 단체상 | 교통 |
60 | 일산서구보건소 | 2019.12.06. | 경기도/경기도 지역암센터 | 경기도 지역암관리 평가대회-국가암검진 사업부문- | 우수상 | 복지 |
61 | 언론홍보담당관 | 2019.12.09. | (사)한국사보협회 | 2019년 대한민국 커뮤니케이션 대상-홍보물 부문- | 최우수상 | 기타 |
62 | 복지정책과 | 2019.12.09. | 보건복지부 | 2019년 지역복지사업 평가-희망복지지원단 운영부문- | 우수 지자체 선정(보건복지부 장관상) | 기타 |
63 | 소상공인지원과 | 2019.12.09. | 보건복지부 | 2019 사회적경제 활성화 부문 복지행정상 | 최우수상 | 복지 |
64 | 도시균형개발과 | 2019.12.10. | 영국표준협회 | 스마트도시 국제인증(ISO37106) | 국제인증 획득 | 기타 |
65 | 장애인복지과 | 2019.12.12. | 장애인먼저실천운동본부 | 2019 장애인먼저실천상 시상식-장애인식분야- | 우수실천상 | 복지 |
66 | 덕양구보건소 | 2019.12.12. | 보건복지부 | 2019년 치매정책사업 우수운영 기관 홍보부문 | 보건복지부 장관상(최우수기관) | 복지 |
67 | 녹지과 | 2019.12.12. | 산림청 | 2019년 등산·트레킹문화 개선 경진대회 | 우수상 | 환경 |
68 | 고양시청소년상담복지센터 | 2019.12.13. | 수원시 청소년재단 | 제5회 청음페스티벌 학교 밖 청소년 문화동아리 | 인기상부문(대상, 최우수상, 우수상) | 문화예술 |
58 | 문화예술과 | 2019.12.18. | 경기도 | 2019 경기도 성별영향평가 정책개선평가 | 장려상 | 기타 |
70 | 고양시의회 | 2019.12.20. | 행정안전부 | 2019년 전국 지방의회 우수사례 경진대회 | 최우수상 | 자치 |
71 | 고양지식정보산업진흥원 | 2019.12.24. | 한국만화영상진흥원 | 전국 웹툰창작체험관 운영 종합평가 | 우수기관 | 문화예술 |
72 | 토당청소년수련관 | 2019.12.27. | 여성가족부 | 2019년도 청소년수련시설 종합평가 | 최우수등급 | 기타 |
73 | 시민안전과 | 2019.12.27. | 행정안전부 | 2019 비상대비훈련(을지태극연습및 충무훈련)유공 | 우수기관 | 기타 |
74 | 고양시 | 2019.12.31. | 행정안전부 | 2019년 제9회 지방행정의 달인 선정기관 인증 | 자치 | |
75 | 도로정책과 | 2019.12.31. | 경기도 | 자전거이용 활성화 정책 시?군 종합평가 | 장려상 | 도로 |
76 | 민원여권과 | 2019.12.31. | 행정안전부 | 주민등록 및 인감(서명확인)제도 운영 | 행정안전부장관 | 자치 |
77 | 도시균형개발과(스마트도시지원센터) | 2019.12.31. | 교육부 | 진로탐색 협력 분야 | 교육부장관 | 교육 |
78 | 도시재생과 | 2019.12.31. | 법무부 | 법질서 유공 | 법무부장관 | 안전 |
79 | 도시재생과 | 2019.12.31. | 경기도 | 도시재생 및 정비사업 업무 평가 | 경기도지사 | 균형발전 |
80 | 아동청소년정신건강복지센터 | 2020.01.21. | 경기도 | 2019 대안교육 위탁기관 운영 우수기관 | 경기도교육감 | 교육 |
최종수정일 : 2024-09-04 16:41:05
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2397