수상내역
2014년
일련번호 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 (수상사유) |
훈격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수도시설과 | 02.26. | 환경타임즈,환경방송GKBS, 한국물환경정책연구소 | 물관리 (미급수지역 상수도시설 확충, 유수율 제고) | 국회환경노동위원회 위원장 | |
2 | 일자리창출과 | 03.12. | 고용노동부 | 2014 전국지방자치단체 일자리 대상 | 우수상 | |
3 | 세정과 | 05.02. | 경기도 | 지방세정운영평가 종합평가 | 노력상 | |
4 | 정책기획담당관 | 05.07. | 한국외국어대 국가브랜드연구센터 | 가장 살기좋은 도시 선정 -2014 전국지방브랜드 경쟁력평가- | 주거환경분야 1위 | |
5 | 평생교육과 | 06.12. | 교육부 | 2014년도 평생학습도시 선정사업 | 평생학습도시 선정 | |
6 | 지역경제과 | 06.18. | 경기도 | 2014년도 경기도 공예품경진대회 | 경기도지사 (장려) | |
7 | 신한류관광과 | 06.28. | 아시아태평양 관광진흥기구(TPO) | Best public Relations Campaign (팸투어 등 관광홍보 마케팅 활동 활발) | TPO | |
8 | 정책기획담당관 | 07.24. | 안전행정부 | 정부3.0 홍보콘텐츠 경진대회 | 안전행정부 장관상 수상 | |
9 | 하수행정과 | 07.31. | 안전행정부 | 2014년도 지방공기업 경영평가 (하수도공기업 우수경영) | 우수기관 | |
10 | 수도행정과 | 08.01. | 안전행정부 | 2014년도 지방공기업 경영평가 (리더십, 경영시스템, 경영성과, 정책준수 우수) | 1등급 (최우수) | |
11 | 신한류관광과 | 08.11. | 싱가포르 퀄리티 브랜드 어워드와 싱가포르 ECTV | Korean Collaborator(싱가포르 관광상품개발, 팬클럽 행사 등 싱가포르 관광객 유치 적극) | Torch Award | |
12 | 생태하천과 | 08.20. | 환경부 (강살리기네트워크) | 하천네트워크 활동 사례 | 환경부장관 (전국1위, 대상) | 거버넌스 환경상 |
13 | 하수행정과 | 08.21. | 환경부 (한국환경공단) | 2013년도 기술진단시설 운영관리 평가 (일산하수처리장) | 최우수시설 | 한국환경공단 이사장상 |
14 | 주민자치과 | 08.26. | 경기도청 | 경기도 주민자치대회 (주민자치제도/정책, 우수사례) | 경기도지사 | |
15 | 마이스산업 육성과 | 08.27. | 전국시도지사협의회 | 지방의 국제화 우수사례 공모전 | 충북도지사 (최우수상) | |
16 | 주민자치과 | 08.29. | 경기도청 | 경기도 민원 우수사례 (민원행정분야 우수사례) | 경기도지사 | |
17 | 노인/장애인과 | 09.02. | 보건복지부 (한국노인인력개발원) | 2013년 노인일자리사업 평가 (최우수) | 보건복지부 장관상 (최우수) | 고양실버 인력뱅크 |
18 | 노인/장애인과 | 09.02. | 보건복지부 (한국노인인력개발원) | 2013년 노인일자리사업 평가(우수) | 보건복지부 장관 (우수) | 덕양노인 종합복지관 |
19 | 안전총괄과 | 09.16. | 경기도 | 2014 민방위 업무발전 유공자(기관) 표창 | 경기도지사 | |
20 | 정책기획담당관 | 10.01. | 한국매니페스토 실천본부 | 2014 매니페스토 약속대상 | 최우수 | |
21 | 공보담당관 | 10.01. | 중앙일보 이코노미스트 | 2014 대한민국 경제리더 대상 | 사회책임 경영 대상 | |
22 | 주민자치과 | 10.14. | 한국표준협회 | 2014 세계 표준의 날 기념 (KS인증부문 유공단체) | 산업통상자원부장관 (대상) | |
23 | 정보통신과 | 10.23. | 안전행정부 | 2015년도 CCTV통합관제센터 구축 국비지원 평가 | CCTV통합관제센터 구축분야 전국3위 | |
24 | 농업정책과 | 10.31. | 경기도 | 경기도 시군농정업무평가 | 최우수 | |
25 | 주엽1동 | 11.01. | 안전행정부 | 전국주민자치박람회 (센터활성화분야) | 안전행정부장관 (최우수) | |
26 | 관산동 | 11.01. | 안전행정부 | 전국주민자치박람회 (지역활성화분야) | 열린사회시민연합회장 (장려상) | |
27 | 신한류관광과 | 11.09. | 경기관광공사 | 제12회 경기국제관광박람회 참가 부스운영 | 최우수 | |
28 | 여성가족과 | 11.17 | 여성가족부 | 2014 가족친화기관 인증심사 | 가족친화기관 인증 | 인증수여식 (12.19.) |
29 | 안전총괄과 | 11.18. | 안전행정부 | 2014년도 을지연습 및 비상대비업무 평가(경기도) | 안전행정부장관 | |
30 | 녹지과 | 11.21. | 환경부,(사)환국환경계획 조성협회 | 제14회 자연환경대상 공모전 (복원사업부분 국비지원분야) | 자연환경대상 (환경부장관상) | |
31 | 공보담당관 | 11.24. | 한국인터넷진흥원 | 제9회 대한민국 인터넷 대상 | 미래창조과학부장관상(인터넷사회진흥부문) | |
32 | 도로정책과 | 11.24. | 경기도 | 2014년 추계 도로정비평가 | 장려 | |
33 | 공보담당관 | 11.26. | 한국인터넷소통협회 | 제7회 대한민국 인터넷 소통대상 | 공공부문 대상 | |
34 | 청소과 | 11.27. | 문화시민운동 중앙협의회 | 제16회 아름다운 화장실 대상 | 동상 | |
35 | 여성가족과 | 12.01 | 여성가족부 | 2014 여성친화도시 신규지정심사 | 여성친화도시 지정 | 지정협약식 (15년1월예정) |
36 | 공보담당관 | 12.03. | 한국사보협회 | 제24회 대한민국커뮤니케이션대상 | 인쇄 사외보부문 보건복지부장관상 | |
37 | 주민자치과 | 12. 8. | 행정자치부 | 민원서비스 우수기관 인증 평가 | 행정자치부장관 (민원서비스 우수기관 인증) | |
38 | 평생교육과 | 12.10. | 경기도 | 2014 경기도 학교용지부담금 관리 우수시군 평가 | 최우수상 | |
39 | 일산서구도서관과 | 12.12. 12.19. | 새마을문고 중앙회 | 제34회 대통령기 국민독서경진대회 이동도서관 운영 부문 | 경기도지사(최우수상) + 행정자치부장관 (최우수상) | |
40 | 녹지과 | 12.16. | 산림청 한국등산·트레킹지원센터 | [제2회 우리 명산 클린경진대회] 지자체 부문 "은상" (민‧관 협력에 의한 고양누리길 운영 및 관리수범사례 선정) |
산림청장 | |
[제2회 우리 명산 클린경진대회] 산악단체 부문 "은상" 단체명 : 고양시누리길걷기운동본부 |
||||||
41 | 정책기획담당관 | 12.17. | KBC광주방송 KBC문화재단 | 제1회 KBC 목민자치대상 -기초자치단체장 부문- |
목민자치대상 | |
42 | 복지정책과 | 12.18. | 경기도 | 2013년 희망리본사업 우수 기관 표창 | 경기도지사 (우수상) | |
43 | 예산법무과 | 12.31. | 행정자치부 | 2013회계연도 자치단체기금운용성과분석 | 우수기관 |
최종수정일 : 2024-09-04 16:42:15
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2397