수상내역
2023년
연번 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 | 훈격 | 분야 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덕양구 시민봉사과 | 2023-03-23 | 국토교통부 | 지적재조사 협업 우수사례 경진대회 | 최우수상(국토부장관) | 행정 | 장관 |
2 | 세정과 | 2023-03-28 | 경기도 | 2023년(‘22실적) 법인 세무조사 시군 평가 | 장려(경기도지사) | 재정 | 도지사 |
3 | 세정과 | 2023-04-17 | 경기도 | 2023년 지방세정 운영 평가 | 우수기관(경기도지사) | 재정 | 도지사 |
4 | 고양시청소년상담복지센터 | 2023-05-19 | 경기도 | 2023년 경기도 청소년 육성・보호 유공 표창 | 청소년 육성・보호 유공 표창 (경기도지사) | 복지 | 도지사 |
5 | 농업정책과 | 2023-04-08 | 한국지방신문협회 | 제3회 대한민국 대표 축제 박람회 | 최우수상 | 관광 | 기타 |
6 | 농업정책과 | 2023-04-08 | 한국지방신문협회 | 대한민국 베스트 축제 어워드 | 금상 | 관광 | 기타 |
7 | 평생교육과 | 2023-01-18 | 전국평생학습도시협의회 | 2022 대한민국 평생학습도시 좋은정책 어워드(평생학습 국제교류) | 좋은정책상(전국평생학습도시협의회) | 교육 | 기타 |
8 | 도시농업과 | 2023-01-13 | 중앙일보 | 2023년 고객이 가장 추천하는 브랜드 대상 | 대상(중앙일보) | 행정 | 기타 |
9 | 연구개발과 | 2023-05-08 | 고양국제꽃박람회 | 화훼신품종 콘테스트 | 경기도지사 | 기타 | 도지사 |
10 | 기업지원과 | 2023-09-25 | 경기도 | 2023년도(2022년 실적)기업 SOS 대상 | 최우수상(경기도지사) | 일자리 | 도지사 |
11 | 기업지원과 | 2023-11-17 | 행정안전부 | 2023년도 지방규제혁신 우수사례 경진대회 | 우수상(행정안전부장관) | 행정 | 장관 |
12 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2023-11-01 | 보건복지부 | 2023년 금연지도단속 우수사례 | 우수상(보건복지부장관) | 보건 | 장관 |
13 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2023-11-02 | 보건복지부 | 2023년 장애인 건강보건관리사업 우수사례 | 우수상(보건복지부장관) | 보건 | 장관 |
14 | 일산서구보건소 건강증진과 | 2023-11-20 | 경기도 | 2023년 치매관리사업 성과평가 | 최우수상(경기도지사) | 보건 | 도지사 |
15 | 일산서구보건소 보건행정과 | 2023-12-01 | 경기도 | 2023년 말라리아 예방관리 유공 | 우수기관(경기도지사) | 보건 | 도지사 |
16 | 하수행정과 | 2023-09-22 | 행정안전부 | 지방공기업 발전유공 | 유공 표창(행정안전부장관) | 행정 | 장관 |
17 | 덕양구보건소 보건행정과 | 2023-11-07 | 질병관리청 | 2023년 생물테러 대응 유공자 포상 | 청장상(질병관리청) | 보건 | 기타 |
18 | 일산서구도서관과 | 2023-04-13 | 문화체육관광부 | 2022 도서관 상주작가 지원사업 | 최우수상(문화체육관광부장관) | 문화예술 | 장관 |
19 | 소상공인지원과 | 2023-07-19 | 경기도 | 제53회 경기도 공예품대전 | 우수상(경기도지사) | 문화예술 | 도지사 |
20 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-03-31 | 보건복지부 | 연명의료결정제도 시행 5주년 기념 유공자 표창 | 유공 표창(보건복지부장관) | 보건 | 장관 |
21 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-09-08 | 보건복지부 | 2023년 한의약건강증진사업 성과대회 | 장려(보건복지부장관) | 보건 | 장관 |
22 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-09-21 | 보건복지부 | 제16회 치매극복의 날 유공 표창 (치매 우수프로그램) | 유공 표창(보건복지부장관) | 보건 | 장관 |
23 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-11-02 | 보건복지부 국립재활원 | 2023년 장애인 건강보건 통합 성과대회 | 우수(보건복지부장관) | 보건 | 장관 |
24 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-11-28 | 보건복지부 | 2023년 지역사회 금연사업 우수사례 | 우수(보건복지부장관) | 보건 | 장관 |
25 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-12-11 | 한국건강증진개발원 | 2023년 보건소 모바일 헬스케어사업 우수운영사례 | 우수(한국건강증진개발원장) | 보건 | 기타 |
26 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-12-12 | 경기도 | 2023년 지역암관리사업 평가대회 | 우수기관(경기도지사) | 보건 | 도지사 |
27 | 일산동구보건소 건강증진과 | 2023-12-14 | 경기도 | 2023년 경기도 치매관리사업 성과평가 | 장려(경기도광역치매센터장) | 보건 | 기타 |
28 | 차량등록과 | 2023-11-02 | 지방자치인재개발원·한국지방행정연구원 | 제19회 지방공무원 정책연구 발표대회 | 지방자치인재개발원장상(장려상) | 행정 | 기타 |
29 | 징수과 | 2023-05-11 | 경기도 | 2023년('22년 실적) 지방세 체납정리 평가 | 우수(경기도지사) | 재정 | 도지사 |
30 | 징수과 | 2023-11-17 | 경기도 | 2023년 新징수기법 실적 평가 | 최우수(경기도지사) | 재정 | 도지사 |
31 | 식품안전과 (고양시 어린이·사회복지급식관리지원센터) | 2023-09-08 | 식품의약품안전처 | 제12회 2023년 나트륨·당류 저감 요리 경연대회 | 최우수(식품의약품안전처장) | 기타 | 기타 |
32 | 식품안전과 (고양시 어린이·사회복지급식관리지원센터) | 2023-11-16 | 식품의약품안전처 | 제5회 2023년 어린이·사회복지 급식지원 우수 사례 공모전 | 장려(식품의약품안전처장) | 복지 | 기타 |
33 | 도시계획정책관 | 2023-06-27 | 경기도 | 2023년 개발제한구역 관리실태 시·군 종합평가 | 최우수상(경기도지사) | 기타 | 도지사 |
34 | 도시계획정책관 | 2023-10-17 | 국토교통부 | 2023년 도시의 지속가능성 및 생활인프라 수준평가(대한민국 도시대상) | 국토교통부장관상(국토교통부) | 기타 | 장관 |
35 | 버스정책과 | 2023-09-22 | 경기도 | 2023 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 | 장려(경기도지사) | 행정 | 도지사 |
36 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2023-12-12 | 경기도 | 2023년 지역암관리사업 평가대회 | 우수기관(경기도지사) | 보건 | 도지사 |
37 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2023-12-14 | 경기도 | 2023년 치매관리사업 평가대회 | 최우수(경기도지사) | 보건 | 도지사 |
38 | 덕양구보건소 건강증진과 | 2023-12-14 | 경기도 | 2023년 방문건강관리사업 유공 도지사 표창 | 경기도지사 | 보건 | 도지사 |
39 | 기획정책관 | 2023-12-12 | 경기도 | 제안 활성화 우수 시군 평가 | 우수(경기도지사) | 행정 | 도지사 |
40 | 주택과 | 2023-10-29 | 행정안전부 | 2023년 중앙우수제안 경진대회 | 장려(행안부장관상) | 행정 | 장관 |
41 | 기획정책관 | 2023-11-28 | 경기도 | 2023년 시·군종합평가 | 최우수(경기도지사) | 행정 | 도지사 |
42 | 기획정책관 | 2023-10-12 | 경기도 | 2023년 경기도 저출생 대응 우수시책 경진대회 | 우수(경기도지사) | 행정 | 도지사 |
43 | 도로관리과 | 2023-05-16 | 경기도 | ’22~’23년 겨울철 도로 제설평가 | 장려(경기도지사) | 도로 | 도지사 |
44 | 고양도시관리공사 | 2023-11-10 | 경찰청, 중앙일보 | 제8회 대한민국 범죄예방대상 CPTED 분야 | 경찰청장 표창 | 안전 | 기타 |
45 | 고양도시관리공사 | 2023-12-05 | 행정안전부, 지방공기업평가원 | 2023년 지방공공기관 혁신우수사례 경진대회 | 지방공기업평가원 표창 | 행정 | 기타 |
46 | 고양도시관리공사 | 2023-09-22 | 행정안전부 | 2022년도 지방공기업 발전유공 | 행정안전부장관 표창 | 행정 | 장관 |
47 | 체육정책과 | 2023-11-09 | 스포츠동아 | 2023 코리아 스포츠 진흥 대상 | 대상(스포츠동아) | 체육 | 기타 |
48 | 고양컨벤션뷰로 | 2023-11-12 | 국제컨벤션협회(ICCA) | 국제 MICE 산업 공로 부문_고양컨벤션뷰로 | 공로상(ICCA) | 기타 | 기타 |
49 | 고양컨벤션뷰로 | 2023-11-16 | 한국관광공사 | ESG 실천 부문 우수기관(공공)_고양컨벤션뷰로 | 한국관광공사 사장상(한국관광공사) | 기타 | 기타 |
50 | 고양컨벤션뷰로 | 2023-11-17 | 한국마이스협회 | 2023 코리아 마이스 엑스포 홍보관 Best ESG 실천부문_고양컨벤션뷰로 | 금상(한국마이스협회) | 기타 | 기타 |
51 | 미래산업과 | 2023-07-27 | 한국매니페스토실천본부 | 2023 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수상 | 행정 | 기타 |
52 | 고양산업진흥원 | 2023-11-01 | 고용노동부 | 2023 공정채용 우수사례 경진대회 | 우수(행정안전부장관) | 행정 | 장관 |
53 | 고양산업진흥원 | 2023-11-06 | 한국만화영상진흥원 | 2023년 웹툰창작체험관·지역웹툰캠퍼스 우수 운영기관 선정 | 우수기관 선정(한국만화영상진흥원) | 문화예술 | 기타 |
54 | 고양산업진흥원 | 2023-11-24 | 에코데일리 | 2023 대한민국 ESG 경영대상 | 지배구조 부문 우수(국회 환경노동위원장) | 환경 | 기타 |
55 | 건축정책과 | 2023-11-22 | 경기도 | 2023년 건축사 재능기부 사업 | 우수(경기도지사) | 건축 | 도지사 |
56 | 건축정책과 | 2023-11-27 | 경기도 | 2023년 시군 위반건축물 관리 평가 | 우수(경기도지사) | 건축 | 도지사 |
57 | 관광과 | 2023-08-12 | ㈜한국전시산업원 | 제8회 대한민국 국제 관광 박람회(기초자치단체 마케팅 부문) | 최우수상(대한민국 국제 관광박람회 조직위원회) | 관광 | 기타 |
58 | 여성가족과 | 2023-12-06 | 여성가족부 | 2022 아이돌봄서비스 제공기관 평가 | 우수기관(여성가족부장관) | 복지 | 장관 |
59 | 고양시청소년재단 (성사청소년문화의집) | 2023-02-02 | 한국청소년정책연구원 | 2023년 청소년 기후환경 정책연대-연구 분야 | 상장(한국청소년정책원구원장) | 환경 | 기타 |
60 | 고양시청소년재단 (고양시청소년상담복지센터) | 2023-05-19 | 경기도 | 2023년 경기도 청소년육성, 보호 유공단체 부문 | 표창(경기도지사) | 행정 | 도지사 |
61 | 고양시청소년재단 (토당청소년수련관) | 2023-05-27 | 여성가족부 | 제19회 대한민국청소년박람회 | 우수운영단체(여성가족부장관) | 기타 | 장관 |
62 | 고양시청소년재단 (일산서구청소년수련관) | 2023-10-14 | 경기도청소년활동진흥센터 | 2023년 경기도 청소년방과후아카데미 사회참여프로젝트 활동사례 공모 | 우수상(경기도청소년활동진흥센터장) | 기타 | 기타 |
63 | 고양시청소년재단 (고양시청소년상담복지센터) | 2023-10-19 | 여성가족부, 한국청소년상담복지개발원 | 2023년도 청소년상담복지센터 종합평가 | 최우수기관 | 복지 | 기타 |
64 | 고양시청소년재단 (성사청소년문화의집) | 2023-11-01 | 경기도청소년활동진흥센터 | 2023년 청소년활동진흥유공 | 표창(경기도지사) | 행정 | 도지사 |
65 | 고양시청소년재단 (탄현청소년문화의집) | 2023-11-18 | 경기도청소년자원봉사센터 | 2023년 경기도청소년자원봉사대회 | 우수터전(여성가족부장관상) | 기타 | 장관 |
66 | 고양시청소년재단 (일산서구청소년수련관) | 2023-11-25 | 경기도청소년활동진흥센터 | 2023년 경기도 청소년참여위원회 우수사례 공모전 | 우수정책의제(한국청소년활동진흥원상) | 행정 | 기타 |
67 | 고양시청소년재단 (일산서구청소년수련관) | 2023-11-25 | 여성가족부 | 2023년 청소년참여위원회 우수사례 공모 | 최우수상(여성가족부장관상) | 행정 | 장관 |
68 | 복지정책과 | 2023-11-29 | 보건복지부 | (찾아가는 보건복지서비스 제공 분야) 2023년 지역복지사업 평가 | 최우수(보건복지부장관) | 복지 | 장관 |
69 | 복지정책과 | 2023-11-30 | 경기도 | 위기이웃 발굴 및 민관협혁 분야 2023년 우수 시군 평가 | 우수(경기도지사) | 복지 | 도지사 |
70 | 복지정책과 | 2023-12-13 | 경기도 | 2023년 경기도 성별영향평가 정책개선 우수사례 선정 | 우수(경기도지사) | 복지 | 도지사 |
71 | 시민안전담당관 | 2023-12-13 | 경기도 | 2023년 비상대비연습 유공 평가 | 표창(경기도지사) | 재난안전 | 도지사 |
72 | 교통정책과 | 2023-12-27 | 국토교통부 | 2023년 지속가능성 조사· 평가 | 우수(한국교통연구원장상) | 기타 | 기타 |
73 | 일산서구 시민봉사과 | 2023-06-01 | 경기도 | 2023년 경기도 지적재조사 우수사례 경진대회 | 우수상(경기도지사) | 지적 | 도지사 |
74 | 도시디자인담당관 | 2023-04-19 | ㈜시사저널 | 2023 글로벌 도시브랜드 대상 | 대상 | 행정 | 기타 |
75 | 문화예술과 | 2023-12-14 | 문화재청 | 2023년 지역문화유산 활용 우수사업 | 우수(문화재청장) | 문화예술 | 기타 |
76 | 경제자유구역추진과 | 2023-09-22 | 이데일리㈜ | 2023 대한민국 지방자치단체 행정대상 | 경제산업 부문 대상(이데일리 회장상) | 경제 | 기타 |
77 | (재)고양국제꽃박람회 | 2023-12-13 | 산업통상자원부 (산업정책연구원) | 2023 대한민국브랜드대상 | 우수상(산업통상자원부장관) | 행정 | 장관 |
78 | 자원순환과 | 2023-11-24 | (사)한국포장재재활용사업공제조합 | 2023년도 재활용 가능자원 분리배출 모범시설 공모전(지자체부문) | 최우수상(환경부장관) | 환경 | 장관 |
79 | 일산동구도서관과 | 2023-12-13 | 경기도 | 2023년 경기도 공공도서관 운영 평가 | 우수(경기도지사) | 문화예술 | 도지사 |
80 | 환경정책과 | 2023-07-05 | 대한민국환경대상위원회 | 제18회 대한민국환경대상 | 본상(대한민국환경대상위원회 사무국) | 환경 | 기타 |
81 | 예산담당관 | 2023-08-03 | 행정안전부 | 2023년 주민참여예산 우수자치단체 선정 | 특별상(행정안전부장관) | 행정 | 장관 |
82 | 일자리정책과 | 2023-12-19 | 행정안전부, 한국일보 | 2023 대한민국 일자리 어워드 | 장관상(문화체육관광부) | 일자리 | 장관 |
83 | 주택과 | 2023-12-13 | 경기도 | 2023년 주택행정 우수 시·군 평가 | 장려상(경기도지사) | 행정 | 도지사 |
84 | 시민안전담당관 | 2023-12-18 | 한국건설안전환경실천연합 | 2023 건설안전환경대상 행정대상 | 대상(한국건설안전환경실천연합) | 행정 | 기타 |
85 | 스마트시티과 | 2023-06-01 | 경기도 | 2023년 시·군 지역정보화 우수사례 발표대회 | 장려(경기도지사) | 정보통신 | 도지사 |
86 | 스마트시티과 | 2023-09-21 | 경기도 | 2023년 경기도 데이터 정책 우수사례 발표대회 | 장려(경기도지사) | 정보통신 | 도지사 |
최종수정일 : 2024-09-20 11:20:13