수상내역
2015년
일련번호 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 (수상사유) |
훈격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고양도시관리공사 | 01.02. | 문화체육관광부 | 2014 우수공공체육시설 | 우수기관 | |
2 | 고양도시관리공사 | 01.29. | 행정자치부 | 복리후생 정상화 평가 | 우수기관 | |
3 | 마이스산업과 | 02.06. | 문화체육관광부 | 2015년 국민여가캠핑장 조성사업 | 사업선정 | 국비10억 지원 |
4 | 도시재생과 | 02.11. | 국토교통부 | 국토환경디자인시범사업 선정 | 사업선정 | 26개 지자체 중 6개 단체 선정 |
5 | 고양영상미디어 센터 | 02.13. | 전국미디어센터협의회 | 우수지역 미디어센터 평가 | 우수기관 | |
6 | 정책기획담당관 | 03.05. | 중부일보 | 제13회 율곡대상 (자치단체경영부문) | 대상 | 시상금 |
7 | 정책기획담당관 | 03.10. | 지역발전위원회 | 지역행복생활권 2015년 선도사업 | 사업선정 | 경기도 10개 생활권 중 1개선정 |
8 | 신한류관광과 | 05.03. | 경기관광공사 | 최우수마케팅상 (찾아가는 경기관광박람회 참가 최우수 홍보마케팅) | 최우수 | |
9 | 도로정책과 | 05.04. | 경기도 | 겨울철(2014~2015년) 도로제설 평가 | 최우수 | 도비 5,000만원 |
10 | 공보담당관 | 05.19. | 복지미디어그룹(복지TV) | 대한민국 복지대상 | 배려부문 | |
11 | 도시재생과 | 05.20. | 국토교통부 | 2015년 대한민국 경관대상 | 우수상 | |
12 | 정책기획담당관 | 05.26. | 한국매니페스토실천본부 | 전국기초자치단체장 공약실천계획서 평가 | 최우수 | 전분야 SA등급 |
13 | 수도시설과 | 06.05. | 환경타임즈 | 물관리 분야 | 최우수상 | |
14 | 마이스산업과 | 06.05. | 한국관광공사 | ‘KOREA MICE EXPO 2015’ 참가 | Best Promotion Silver | |
15 | 신한류관광과 | 06.15. | 경기도 | 2015 경기 북동부 경제특화발전사업 공모전 | 우수상 | 도비 50억원 지원 |
16 | 대중교통과 | 07.15. | 경기도 | 2015년 정부3.0 우수사례 경진대회 | 장려 | 상사업비 500만원 |
17 | 정책기획담당관 | 07.16. | 한국매니페스토실천본부 | 2015년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수 | |
18 | 공보담당관 | 07.16. | 지방자치TV | 2015년 지방자치 행정리더 대상 | 우수 자치단체장 | |
19 | 환경법률신문 | 07.22. | 환경법률신문 | 2015 녹색환경대상 공공기관부문 대상 | 대상 | |
20 | 수도행정과 | 07.29. | 행정자치부 | 2015년 지방공기업 경영평가 상수도분야 | 최우수(가등급) | 2년연속 최우수 |
21 | 하수행정과 | 07.29. | 행정자치부 | 2015년 지방공기업 경영평가 하수도분야 | 최우수(가등급) | 2014 우수, 2015 최우수 |
22 | 고양도시관리공사 | 07.30. | 행정자치부 | 2015 지방공기업 경영평가 우수기관 | 우수기관 | |
23 | 생태하천과 | 08.14. | 한국강살리네트워크 | 제14회 한국 江의 날 부산대회 | 특별상 | |
24 | 주민자치과 | 08.28. | 경기도 | 경기도 우수동아리 경연대회 | 우수 | |
25 | 노인복지과 | 09.04. | 보건복지부 | 2014년도 노인일자리사업 전국평가 | 대상(시장진입형) | 고양시 |
26 | 노인복지과 | 09.04. | 보건복지부 | 2014년도 노인일자리사업 전국평가 | 대상(인력파견형) | 고양시니어클럽 |
27 | 노인복지과 | 09.04. | 보건복지부 | 2014년도 노인일자리사업 전국평가 | 대상(사회공헌형) | 일산노인종합복지관 |
28 | 주민자치과 | 09.24. | 경기도 | 경기도 주민자치대회 | 대상 | 상금200만원 |
29 | 고양도시관리공사 | 09.24. | 프로축구연맹 | 2015 K리그 2차 그린스타디움상 | ||
30 | 주민자치과 | 09.30. | 경기도 | 「경기도 민원행정 개선 우수사례」 경진대회 | 우수상 | - |
31 | 정책기획담당관 | 10.07. | 경기도 | 경기도 규제개혁 경진대회 | 우수 | |
32 | 첨단산업과 | 10.07. | 경기도 | NEXT경기 창조오디션 시즌2 | 장려상 | 10억 |
33 | 일자리창출과 | 10.14. | 고용노동부 | 2015 전국지방자치단체 일자리경진대회 (지역맞춤형 일자리창출 지원사업 발굴) | 우수상 | 2016년 사업 우선선정에 따른 국비확보 |
34 | 일자리창출과 | 10.14. | 고용노동부 | 2015 전국지방자치단체 일자리경진대회 (사회적기업 일자리부문) | 우수상 | 2016년 사업 우선선정에 따른 국비 확보 |
35 | 일산서구보건소 | 10.26. | 사단법인 한국치매협회 | 치매가족지지프로그램 운영 | 공로상 | |
36 | 복지정책과 | 10. 27. | 보건복지부 | 2014 지역사회복지계획 시행 평가 | 우수 | |
37 | 생태하천과 | 10.29. | 행정자치부,한국생산성본부 | 제5회 대한민국 지방자치단체 생산성대상 '생황환경분야' | 우수 | |
38 | 주민자치과 | 10.30. | 행정자치부 | 제3회 대한민국 지방자치 박람회 (행정서비스 공동생산 우수사례) | 최우수상 | |
39 | 주민자치과 | 10.30. | 행정자치부 | 제3회 대한민국 지방자치 박람회 (주민자치 활성화 우수사례) | 우수상(풍산동) | |
40 | 주민자치과 | 10.30. | 행정자치부 | 제3회 대한민국 지방자치 박람회 (주민자치 활성화 우수사례) | 장려상(대화동) | |
41 | 하수행정과 | 11.03. | 환경부 | 전국 공공하수도 운영관리 실태점검 | 최우수 | |
42 | 공보담당관 | 11.05. | 대한민국신문기자협회 언론인연합협의회 | 2015 한국인을 빛낸 자랑스러운 한국인 대상 (지방행정 발전공로 분야) | 대상 | |
43 | 고양도시관리공사 | 11.19. | 산업통상자원부 | 제41회 국가품질경영대회 서비스품질 장관상 | 장관상 | |
44 | 공보담당관 | 11.25. | 한국인터넷소통협회 | 제8회『대한민국소셜미디어대상』『대한민국인터넷소통대상』 (공공부문) | 종합대상 | |
45 | 체육진흥과 | 11.26. | 문화체육관광부 | 대한민국 스포츠산업대상 | 대상 | |
46 | 일산서구보건소 | 12.02. | 경기도 광역치매센터 | 2015년 경기도 광역치매센터 보급 치매 가족 프로그램 운영평가 | 우수협력 기관상 | |
47 | 공보담당관 | 12.02. | 한국사보협회 | 2015 대한민국 커뮤니케이션 대상 | 한국사보협회장상 | |
48 | 인적자원담당관 | 12.03. | 인사혁신처 | 정부 인사혁신 우수사례 경진대회 | 국무총리상 | |
49 | 인적자원담당관 | 12.06. | 경기도 | 2015년도 시군 종합평가 | 장려 | |
50 | 평생교육과 | 12.08. | 경기도 | 2015년 학교용지부담금 관리 우수 시군 평가 | 장려 | |
51 | 보건행정과 | 12.09. | 경기도 | 2015 말라리아 퇴치사업 우수기관 | 우수기관 | |
52 | 위생정책과 | 12.16. | 식품의약품안전처 | 어린이급식관리지원센터 성과평가 우수상 | 우수상 | |
53 | 도서관센터 | 12.17. | 한국도서관협회 | 2015년 길 위의 인문학 참가 후기 공모전 | 특별상 | 시상금 100만원 |
54 | 녹지과 | 12.18. | 산림청/한국등산트레킹센터 | 장려상(제3회 우리명산 클린경진대회) | 한국등산트레킹센터 이사장 | |
55 | 주택과 | 12.18. | 경기도 | 2015년 공동주택 모범관리 단지 선정 | 최우수 | 인증동판 |
56 | 복지정책과 | 12. 29. | 보건복지부 | 2015년 자활 및 고용복지연계 우수지자체 | 장관상 | |
57 | 노인복지과 | 12.31. | 경기도 | 2015년 노인일자리사업 경기도평가 | 경기도지사 |
최종수정일 : 2024-09-04 16:42:00
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2397