수상내역
2017년
일련번호 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 (수상사유) |
훈격 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고양국제꽃박람회 | 2017.02.20. | 행정자치부 | 전국 지자체 산하 출자 출연기관 대상 조직혁신 평가 | 행정자치부장관 | 자치 |
2 | 정책기획담당관 | 2017.02.25. | 나눔의집 | 나눔의집 주관 위안부 피해자 추모제 감사패 | 감사패 | 평화 |
3 | 위생정책과 | 2017.02.26. | 식품의약품안전처 | 전국 어린이 급식 관리지원센터 최종성과 평가 | 우수상(2년 연속) | 교육 |
4 | 건축과 | 2017.03.02. | 경기도 | 2016년 경기도 건축행정건실화 평가 | 우수상 | 기타 |
5 | 징수과 | 2017.03.05. | 경기도 | 경기도 '2016년도 지방세 체납액 정리' 시군 평가 | 장려상 | 재정 |
6 | 일자리정책과 | 2017.03.06. | 고용노동부 | 전국 자치단체의 사회적 기업 육성 추진실적 평가 | 우수상 | 일자리 |
7 | 고양국제꽃박람회 | 2017.05.07. | 중국 상하이 식물원 | 2017 상하이국제꽃박람회(실내원예 전시부문) | 대상 | 기타 |
8 | 보건소 | 2017.05.18. | 보건복지부 | 제9회 지방자치단체 건강증진사업 성과대회(종합부문) | 우수기관(보건복지부장관) | 복지 |
9 | 도로정책과 | 2017.05.25. | 국민안전처 | 2017년도 공동구 안전관리실태 합동점검 | 우수상 | 안전 |
10 | 통일한국실리콘밸리추진단 | 2017.05.26. | 세계도시전자정부협의체 | WeGO 스마트 서스테인어블시티 어워즈(지속가능한 도시 부문) | 1위(금상) | 기타 |
11 | 세정과 | 2017.06.02. | 경기도 | 경기도 2017년 세외수입 연구발표대회(신규수입원 발굴분야) | 최우수상 | 재정 |
12 | 세정과 | 2017.06.02. | 경기도 | 경기도 2018년 세외수입 연구발표대회(벤치마킹 분야) | 대상 | 재정 |
13 | 아동청소년과 | 2017.06.05. | 보건복지부 | 2016년 드림스타트 사업 평가 | 최우수기관(국무총리) | 복지 |
14 | 상하수도사업소 | 2017.06.13. | 환경타임즈 환경방송 | 2017년 환경의 날 기념, 물관리 최우수 기관선정 | 최우수 | 복지 |
15 | 정책기획담당관 | 2017.07.05. | 한국매니페스토실천본부 | 매니페스토 공약이행 종합평가(4년 연속) | SA등급(최우수) | 기타 |
16 | 아동청소년과 | 2017.08.09. | 한국매니페스토실천본부 | 2017년 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 - 도시재생분야 : 화정역 광장 지하차도 청소년카페 톡톡톡 변신 - |
최우수상 | 자치 |
17 | 생태하천과 | 2017.08.12. | 한국강살리기네트워크 | 제16회 한국 강의 날 김해대회 강 살리기 콘테스트 - 민관거버넌스 분야 : 고양하천네트워크 활동 - |
낙동강유역환경청장상 민관거버넌스상 |
자치 |
18 | 농업기술센터 | 2017.08.14. | 농촌진흥청 | 2017년 SNS 우수활용 사례 - 고양시혁신강소농협의회의 네이버밴드 활동 실적 - |
장려상 | 자치 |
19 | 통일한국실리콘밸리추진단 | 2017.09.07. | 행정안전부, 과학기술정보통신부, 국토교통부 | 제1회 월드스마트시티 위크(WSCW) 스마트시티 서비스 아이디어 경진대회 - 공공분야- |
대상 (행정안전부장관) |
복지 |
20 | 공보담당관 | 2017.09.16. | 세계평화언론대상대회조직위원회 | 2017세계평화언론대상 | 대상 | 자치 |
21 | 고양도시관리공사 | 2017.09.25. | 경기도 | 제3회 경기도 규제개혁 우수사례 경진대회 -공공기관 부문- |
최우수상 | 자치 |
22 | 주민자치과 | 2017.10.12. | 경기도 | 제9회 경기도 주민자치대회 | 최우수상 | 자치 |
23 | 도서관센터(화정도서관) | 2017.10.25. | 문화체육관광부 | 제54회 전국도서관대회 공공도서관 특성화 부문 |
문화체육관광부장관상 | 자치 |
24 | 장애인복지과 | 2017.10.26. | 행정안전부 | 제7회 대한민국 지방자치단체 생산성 대상 문화복지분야 |
최우수상 (행정안전부장관) |
복지 |
25 | 농업기술센터 | 2017.10.26. | 대한민국지방신문협의회 | 2017 대한민국 명품 특산물 페스티벌 | 지자체 대상 | 자치 |
26 | 화정2동 | 2017.10.29. | 행정안전부 | 제16회 전국주민자치박람회 센터활성화 분야 |
우수상 | 자치 |
27 | 신도동 | 2017.10.29. | 행정안전부 | 제16회 전국주민자치박람회 센터활성화 분야 |
장려상 | 자치 |
28 | 정발산동 | 2017.10.29. | 행정안전부 | 제16회 전국주민자치박람회 센터활성화 분야 |
우수상 | 자치 |
29 | 고양동 | 2017.10.29. | 행정안전부 | 제16회 전국주민자치박람회 센터활성화 분야 |
장려상 | 자치 |
30 | 복지정책과 | 2017.11.08. | 한국자치발전연구원 | 2017년 대한민국 자치발전 대상 사회단체 분야 |
대상 | 복지 |
31 | 공보담당관 | 2017.11.15. | (사)한국인터넷소통협회 | 제10회 대한민국 소셜미디어 대상 대한민국 인터넷소통대상 인터넷소통 공공부문 |
대상 | 자치 |
32 | 공보담당관 | 2017.11.15. | (사)한국인터넷소통협회 | 제10회 대한민국 소셜미디어 대상 대한민국 인터넷소통대상 디지털 콘텐츠 부문 |
대상 | 자치 |
33 | 정보통신과 | 2017.11.30. | 행정안전부 | 2017년도 전자정부 발전 유공 포상 | 국무총리표창 | 기타 |
34 | 공보담당관 | 2017.12.06. | 사)한국사보협회 | 대한민국 커뮤니케이션 대상 시상식 전자사보 부문 디자인 대상 |
대상 (지자체 최초 5년 연속) |
자치 |
35 | 노인복지과 | 2017.12.08. | 보건복지부 | 2017년 기초연금 지자체 평가대회 | 우수상 | 복지 |
36 | 마이스산업과 | 2017.12.08. | 사)한국지식경영학회 | 2017 한국지식경영학회 추계학술대회 한국지식경영기관대상 |
대상 | 자치 |
37 | 상하수도사업소 | 2017.12.10. | 시그마 알드리치 (미국 시약제조회사) |
국제공인 먹는물 수질 검사기관 국제 숙련도 시험 | 우수 (2년 연속) | 기타 |
38 | 인적자원담당관 | 2017.12.12. | 행정안전부 | 2017 지방인사혁신 경진대회 및 워크숍 | 행정안전부장관 | 자치 |
39 | 일산동구보건소 | 2017.12.13. | 보건복지부 | 2017 모바일 헬스케어 사업 | 우수 | 복지 |
40 | 덕양구보건소 | 2017.12.14. | 보건복지부 | 2017년 지역사회 금연사업 평가대회 | 보건복지부장관 | 복지 |
41 | 도서관센터 | 2017.12.19. | 경기도 | 2017 경기도 작은도서관 시군 정책평가 | 우수 | 자치 |
42 | 정책기획담당관 | 2017.12.27. | 행정안전부 | 2017년 지방자치단체 열린 혁신 평가 | 우수 | 자치 |
43 | 위생정책과 | 2017.12.28. | 식품의약품안전처 | 2017년도 주방문화 개선 평가 | 우수 | 안전 |
최종수정일 : 2024-09-04 16:41:37
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2397