수상내역
2013년
일련번호 | 주관 | 포상명 | 훈격 | 수상일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 | 정신보건 평가 | 우수상 | 2013.02.07. | |
2 | 경향신문사, 스포츠경향, 스포츠토토 | 제7회 스포츠·레저 브랜드대상 | 대상 | 2013.02.27. | |
3 | 경기도 | 기업SOS 특별상 | 특별상 | 2013.03.21. | 부상 10백만원 |
4 | 경기도 | 2012년 세외수입운영 종합평가 | 우수상 | 2013.04.01. | 상사업비 15백만원 |
5 | 경기도 | 2012년 지방세정운영 종합평가 | 노력상 | 2013.04.01. | 상사업비 10백만원 |
6 | 재외동포언론인협회 | 제1회 자랑스런 한국인상(국제교류) | 한국인상 | 2013.04.23. | |
7 | 보건복지부 | 2012년 드림스타트사업 평가 | 우수상 | 2013.04.24. | |
8 | 보건복지부 | 2012년 드림스타트사업 전국 평가 | 우수상 | 2013.04.24. | |
9 | 한국매니페스토실천본부 | 매니페스토 공약실천 평가, 목표달성, 웹소통부문 | 우수상 | 2013.04.25. | |
10 | 경기도 | 청소년의 건전한 육성 평가 | 우수상 | 2013.05.02. | |
11 | 경기도 | 2013 경기도 우수 청소년시설 평가 | 우수상 | 2013.05.02. | |
12 | 환경부 | 2013년 제6회 친환경안심놀이터 공모전 | 우수상 | 2013.05.07. | 부상 1백만원 |
13 | 환경부 | 습지보전 업무 추진 평가 | 우수상 | 2013.05.09. | |
14 | 하나투어 | 2013하나투어여행박람회(이벤트 분야) | 우수상 | 2013.05.26. | |
15 | 보건복지부, 한국노인인력개발원 | 2012년도 노인일자리 사회공헌형 평가 | 우수상 | 2013.05.28. | |
16 | 한국노인인력개발원 | 2012년 노인일자리사업 종합평가 | 대상 | 2013.05.28. | |
17 | 경기도 | 제43회 G-공예 Festival | 우수상 | 2013.05.30. | |
18 | 환경부 | 환경의 날 환경보전 평가 | 우수상 | 2013.06. 5. | |
19 | 보건복지부 | 2013년 중증장애인생산품 우수 생산시설 평가 | 우수상 | 2013.06.13. | |
20 | 보건복지부 | 2013년 중증장애인생산품 우선구매 평가 | 우수상 | 2013.06.13. | |
21 | 환경타임즈 | 물관리 우수 분야 평가 | 우수상 | 2013.06.14. | |
22 | 조선일보(헬스조선) | 2013 메디컬․건강산업 평가 | 대상 | 2013.06.18. | |
23 | 헬스조선 | 2013 헬스조선 메디컬·건강산업 대상 (지역의료행정 부문) |
대상 | 2013.06.18. | |
24 | 산업통산자원부/한국표준협회 | 민원콜센터 품질분임조 전국대회 | 최우수상 | 2013.06.21 | |
25 | 한국지방공기업학회 | 경영혁신 우수기관 평가 | 우수상 | 2013.06.25. | |
26 | 포브수코리아(중앙일보) | 2013 대한민국 글로벌 CEO대상(브랜드 경영부문) | 대상 | 2013.07.04. | |
27 | 한국매니페스토 실천본부 | 2013 전국기초자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 우수상 | 2013.07.04. | |
28 | 경기도 | 2013 인재개발 우수사례 발표대회 | 우수상 | 2013.07.12. | |
29 | 경기도 | 2013 국공유재산관리 종합평가 | 장려상 | 2013.07.29. | |
30 | 고용노동부 | 전국 지방자치단체 일자리 경진대회 | 우수상 | 2013.08.20 | |
31 | 경기도 | 2013. 춘계 도로정비심사 평가 | 최우수상 | 2013.08.20. | |
32 | IBA한국대표부/한국사보협회 | 2013 국제비지니스대상 | 동상 | 2013.08.20. | |
33 | 경기복지재단 | 2013년도 노인일자리사업 신규 아이디어 공모전 |
우수상 | 2013.08.23. | |
34 | 산업통산자원부/한국표준협회 | 민원콜센터 품질분임조 전국대회 | 대통령상 (은상) |
2013.08.28. | |
35 | 보건복지부 | 2012 지역사회 복지계획 시행 평가 | 최우수상 | 2013.09.03. | 특별지원금 40백만원 |
36 | 안전행정부 | 2013 지방공기업 경영평가 | 최우수상 | 2013.09.09. | |
37 | 안전행정부 | 2013 지방공기업 경영펑가 | 우수상 | 2013.09.09. | |
38 | 경기도 | 2012년 민방위 주요시책 이행 평가 | 우수상 | 2013.09.13. | |
39 | 경기도 | 2013년 경기도 주민자치 우수사례 경진대회 | 최우수상 | 2013.09.13. | |
40 | 경기도 | 경기도 공무원 정보지식인대회 평가 | 장려상 | 2013.10.02. | |
41 | 보건복지부 | 2013 대한민국 나눔 국민대상 평가 | 대상 | 2013.10.04. | |
42 | IBA | 2013국제비지니스대상(기타인쇄물분야) | 동상 | 2013.10.04. | |
43 | 안전행정부,(사)열린사회시민연합 | 제12회 전국 주민자치 박람회 | 최우수상 | 2013.10.18. | |
44 | 보건복지부 | 2013년 지역복지사업평가 (복지행정상 민관협력부문) | 우수상 | 2013.10.28. | 포상금 10백만원 |
45 | 경기도 | 2013 시군농정업무평가 | 최우수상 | 2013.10.31. | |
46 | 보건복지부 | 2013년 기초노령연금평가 | 우수상 | 2013.11.08. | |
47 | 경기관광공사 | 마케팅 분야 평가 | 최우수 | 2013.11.10. | |
48 | 여성가족부 | 청소년수련시설 종합평가 | 우수상 | 2013.11.13. | |
49 | 여성가족부 | 2013 전국 청소년문화의집 평가 | 우수상 | 2013.11.13. | |
50 | 시민일보 | 2013 제11회 의정행정 행정부분 평가 | 대상 | 2013.11.15. | |
51 | 여성가족부 | 2013 여성새로일하기사업 우수사례 경진대회 | 우수상 | 2013.11.21. | |
52 | 동아일보(채널A) | 2013 한국의 최고경영인상(창의 혁신경영 부문) | 대상 | 2013.11.27. | |
53 | 보건복지부 | 2013년 지방자치단체 복지정책 평가 | 우수상 | 2013.11.28. | 포상금 1백만원 |
54 | 경인일보 | 경인 히트상품전 | 대상 | 2013.11.28. | |
55 | 한국인터넷소통협회 | 2013 대한민국 소셜미디어대상(공공부문) | 종합대상 | 2013.11.28. | |
56 | 경기도 | 2013년 건축행정건실화 평가 | 우수상 | 2013.11.29. | |
57 | 경기도(국정원 공동실시) | 2013년 정보보안 관리실태 평가 | 우수상 | 2013.11.29. | |
58 | 서울신문 | 대한민국 지역브랜드 대상(축제부문-꽃박람회) | 우수상 | 2013.12. 6. | |
59 | 사보협회 | 2013대한민국커뮤니케이션대상(기획디자인 부문) | 사보협회장상 | 2013.12.04. | |
60 | 사보협회 | 2013대한민국커뮤니케이션대상(웹사이트 디자인 부문) | 사보협회장상 | 2013.12.04. | |
61 | 경기도 | 마을기업 육성 시.군평가 | 우수상 | 2013.12.05. | 포상금 1백만원 |
62 | 여성가족부, 문화방송, 중앙일보 공동 | 2013년 제9회 청소년푸른성장평가 | 대상 | 2013.12.06. | |
63 | 경기도 | 2013 학교용지부담금 관리 우수시군 평가 | 장려 | 2013.12.11. | |
64 | 경기도 | 2013년 무한돌봄대회 | 최우수상 | 2013.12.11. | |
65 | 경기도 | 2013년도 계약심사제도 운영 평가 | 장려상 | 2013.12.12. | |
66 | 경기도 | 2013. 국지도발 위기대응훈련 평가 | 우수상 | 2013.12.12. | |
67 | 국토교통부 | 전국 대중교통 시책평가 | 최우수 | 2013.12.12. | 포상금 200백만원 |
68 | 소방방재청 | 22013.민방위경보업무 평가 | 최우수상 | 2013.12.14. | |
69 | 교육부 | 제2회 대한민국 교육기부 대상 | 우수상 | 2013.12.16 | |
70 | 경기도 | 2013 추계 도로정비심사 | 최우수상 | 2013.12.19. | |
71 | 경기도 | 2013년 희망리본사업 평가 | 최우수상 | 2013.12.20. | |
72 | 경기도 | 2013년 자활지원사업 평가 | 우수상 | 2013.12.20. | |
73 | 경기도 | 2013 주민등록업무 평가 | 우수상 | 2013.12.23. |
최종수정일 : 2024-09-04 16:42:34
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2397