수상내역
2016년
일련번호 | 부서명 | 일자 | 주관 | 평가명 (수상사유) |
훈격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신한류관광과 | 2016.1.21 | 행정자치부 | 제12회 대한민국 지방자치 경영대전 문화관광부분 | 문화체육관광부장관 | |
2 | 정책기획담당관 | 2016.4. | 한국기업평판 연구소 | 브랜드 평판지수 | 1위 | (31개 경기도 시군중) |
3 | 복지정책과 | 2016.4.7. | 경기도 | 2015년 지역사회서비스투자사업 시.군 성과평가 | 우수 | |
4 | 신한류관광과 | 2016.4.17. | 경기도 | 2016년 경기국제관광박람회 | 최우수마케팅상 | |
5 | 여성가족과 | 2016.4.27. | 경기도 | 성인지정책평가(성별영향분석평가 추진 우수기관) | 우수기관 (도지사) | |
6 | 정책기획담당관 | 2016.5.10. | 행정자치부 | 2015 지방규제개혁 추진실적 평가 | 최우수 (대통령 표창) | |
7 | 정책기획담당관 | 2016.5.23. | 경기도 | 2016년 경기도 규제개혁 경진대회 | 최우수 | |
8 | 도로정책과 | 2016.5.24. | 경기도 | 2015~2016년 겨울철 도로 제설평가 | 최우수 | |
9 | 생태하천과 | 2016.6.2. | 경기도 | 제21회 환경의날 환경보전유공표창 | 경기도지사 (최우수상) | |
10 | 공보담당관 | 2016.6.4. | (사)한국언론사협회 뉴민주신문 등 | 2016자랑스러운 한국인 인물대상 | 행정발전공로부문 대상 | |
11 | 주택과 | 2016.6.8 | 국민대통합 위원회 | 대통합위 갈등해결 현장을 가다 (국민갈등해소 우수사례로 '공동주택 멘토건축사 운영' 선정) | 장려상 | |
12 | 고양도시관리공사 | 2016.7.3. | 행정자치부 | 지방공기업 정부 3.0 평가 우수기관 | 우수 | |
13 | 정책기획담당관 | 2016.7.13. | 한국매니페스토실천본부 | 전국 시군구청장 공약이행 및 정보공개 평가 '14년 약속대상, '15년 SA등급 등 3년 연속 | SA (최우수 등급) | |
14 | 주민자치과 | 2016.7.14. | 지방자치TV 주최 | 대한민국 지방자치 행정대상 조직위원회 주관,2016 지방자치행정대상 지방자치 행정부문 | 대상 | |
15 | 공보담당관 | 2016.7.21. | 한국매니페스토실천본부 | 2016 전국 기초자치단체장 매니페스토 우수사례 경진대회(소식지 분야) | 최우수상 |
최종수정일 : 2024-09-04 16:41:49
콘텐츠 관리부서 : 기획정책관 조직제안팀 031-8075-2397